| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| NYM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレント・グリシャム | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .166 | .293 | .338 |
| ベン・ライス | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .301 | .406 | .671 |
| アーロン・ジャッジ | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .266 | .401 | .598 |
| コーディ・ベリンジャー | RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .265 | .375 | .458 |
| ジャズ・チズム | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .230 | .312 | .358 |
| ライアン・マクマホン | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 | .258 | .283 |
| スペンサー・ジョーンズ | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .286 | .167 |
| アンソニー・ボルペ | SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .222 | .563 | .333 |
| J.C.・エスカーラ | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .224 | .283 |
| ポール・ゴールドシュミット | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .382 | .554 |
| マックス・シューマン | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .417 |
| エイメッド・ロサリオ | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .310 | .493 |
| オースティン・ウェルズ | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .292 | .264 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーソン・ベンジ | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .243 | .301 | .347 |
| ボー・ビシェット | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .262 | .269 |
| フアン・ソト | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 | .376 | .491 |
| マーク・ビエントス | 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .282 | .421 |
| M.J.・メレンデス | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .343 | .431 |
| ブレット・ベイティ | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .305 | .343 |
| マーカス・セミアン | 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | .287 | .325 |
| A.J. Ewing | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .294 | .500 | .588 |
| ヘイデン・センジャー | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| タイロン・テイラー | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 | .207 | .325 |
| ルイス・トレンス | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .262 | .283 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルメル・ロドリゲス | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64-38 | 4.15 | |
| ライアン・ヤーバラ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-13 | 4.32 | |
| ジェイク・バード | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 4.91 | |
| カミロ・ドバル | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 5.19 | |
| フェルナンド・クルーズ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-6 | 2.37 | |
| デビッド・ベドナー | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23-15 | 4.95 | |
| ティム・ヒル | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.45 | L, 0-1 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレディ・ペラルタ | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 96-44 | 3.31 | |
| ショーン・マナエア | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 57-36 | 6.26 | |
| デビン・ウィリアムズ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 4.60 | W, 3-1 |
球場: Citi Field, Queens, New York (40,232)
審判: Home Plate Umpire: Jeremie Rehak, First Base Umpire: Dan Iassogna, Second Base Umpire: Adam Beck, Third Base Umpire: Jonathan Parra
中継: YES | SNY