| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| CIN | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | x | 15 | 14 | 3 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェームズ・ウッド | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 | .382 | .515 |
| ルイス・ガルシア | 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .276 | .306 | .441 |
| ブレイディ・ハウス | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .220 | .278 | .380 |
| カル・エイブラムス | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .292 | .390 | .532 |
| ジェイコブ・ヤング | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .268 | .313 |
| デイレン・ライル | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .326 | .433 |
| ナシム・ヌニェス | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .202 | .310 | .226 |
| ジョービット・ビバス | 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .333 | .304 |
| ドリュー・ミラス | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | .247 | .269 |
| ジョーイ・ウィーマー | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | .382 | .515 |
| ホセ・テナ | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .333 | .455 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デーン・マイアーズ | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .224 | .357 | .328 |
| エリー・デ・ラ・クルーズ | SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 | .359 | .525 |
| サル・スチュワート | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .244 | .328 | .470 |
| スペンサー・スティアー | 2B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .333 | .449 |
| J.J.・ブレデイ | DH | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | .321 | .455 | .755 |
| ブレイク・ダン | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .353 | .500 |
| マット・マクレーン | SS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .214 | .320 | .344 |
| ホセ・トレビーニョ | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .143 | .172 | .179 |
| ケ・ブライアン・ヘイズ | 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .150 | .202 | .243 |
| ウィル・ベンソン | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .341 | .343 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォスター・グリフィン | 4.1 | 7 | 9 | 9 | 3 | 7 | 2 | 92-58 | 3.53 | L, 4-2 |
| ザック・ケント | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 42-29 | 5.79 | |
| ジョーイ・ウィーマー | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24-15 | 22.50 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェイス・バーンズ | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 95-60 | 1.87 | W, 5-1 |
| サム・モール | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 3.06 | |
| ルイス・メイ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22-14 | 3.38 | |
| コナー・フィリップス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 5.16 |
球場: Great American Ball Park, Cincinnati, Ohio (22,651)
審判: Home Plate Umpire: Doug Eddings, First Base Umpire: Emil Jimenez, Second Base Umpire: Mike Muchlinski, Third Base Umpire: Dexter Kelley
中継: RDTV | NATV