| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポール・ゴールドシュミット | 1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .236 | .333 | .509 |
| ベン・ライス | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .316 | .427 | .701 |
| アーロン・ジャッジ | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .266 | .403 | .622 |
| コーディ・ベリンジャー | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .289 | .385 | .507 |
| エイメッド・ロサリオ | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .265 | .316 | .500 |
| ジャズ・チズム | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .206 | .289 | .326 |
| ホセ・カバジェロ | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .258 | .315 | .394 |
| スペンサー・ジョーンズ | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 |
| オースティン・ウェルズ | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .183 | .319 | .290 |
| ライアン・マクマホン | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .312 | .351 |
| トレント・グリシャム | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 | .305 | .360 |
| マックス・シューマン | LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャクソン・チョウリオ | LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | .474 | .611 |
| ブライス・トゥーランジ | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .420 | .488 |
| ウィリアム・コントレラス | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .291 | .357 | .404 |
| ジェイク・バウアーズ | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .258 | .336 | .458 |
| タイラー・ブラック | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .357 | .481 |
| サル・フレリック | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .306 | .310 |
| ギャレット・ミッチェル | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .216 | .355 | .324 |
| ルイス・レンヒフォ | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 | .261 | .255 |
| デビッド・ハミルトン | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 | .324 | .250 |
| アンドリュー・ボーン | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .389 | .533 |
| ブレイク・パーキンズ | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .106 | .208 | .170 |
| ゲイリー・サンチェス | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .362 | .461 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャム・シュリットラー | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 97-68 | 1.35 | |
| ブレント・ヘドリック | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20-10 | 1.71 | |
| カミロ・ドバル | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-9 | 6.14 | |
| デビッド・ベドナー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 3.31 | |
| フェルナンド・クルーズ | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 3.21 | L, 3-1, B, 1 |
| ティム・ヒル | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 1.10 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・ハリソン | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 77-49 | 2.41 | |
| チャド・パトリック | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 48-31 | 3.15 | |
| D.L.・ホール | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-8 | 1.50 | |
| アーロン・アシュビー | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27-17 | 2.16 | W, 7-0 |
球場: American Family Field, Milwaukee, Wisconsin (35,628)
審判: Home Plate Umpire: Roberto Ortiz, First Base Umpire: Alex Mackay, Second Base Umpire: Tripp Gibson, Third Base Umpire: Alan Porter
中継: BRTV | YES