| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| TB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 6 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョージ・スプリンガー | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .189 | .286 | .324 |
| 岡本和真 | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .331 | .493 |
| ウラジーミル・ゲレーロ | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 | .403 | .415 |
| レニン・ソサ | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .235 | .350 |
| アーニー・クレメント | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .305 | .390 |
| デービス・シュナイダー | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .132 | .313 | .245 |
| マイルス・ストロー | RF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 | .379 | .466 |
| Y. Pinango | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .423 | .440 |
| タイラー・ハイネマン | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .214 | .170 |
| ドールトン・バーショ | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .316 | .400 |
| アンドレス・ヒメネス | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .291 | .405 |
| ヘスス・サンチェス | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .276 | .381 |
| ベニー・バレンスエラ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .259 | .380 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンディ・ディアス | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .401 | .473 |
| ライアン・ビラーデ | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .333 | .386 |
| フニオール・カミネーロ | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .342 | .474 |
| ジョナサン・アランダ | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .377 | .477 |
| ジョニー・デルーカ | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .300 | .442 |
| ベン・ウィリアムソン | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .258 | .327 | .330 |
| チャンドラー・シンプソン | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | .331 | .338 |
| ニック・フォルテス | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .305 | .356 |
| テイラー・ウォールズ | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | .310 | .247 |
| セドリック・マリンズ | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 | .197 | .231 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パトリック・コービン | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 61-37 | 3.60 | L, 1-1 |
| ブレイドン・フィッシャー | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-14 | 2.75 | |
| ルイー・バーランド | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22-12 | 0.48 | |
| メイソン・フルーハーティ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 6.39 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェーン・マクラナハン | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 69-47 | 2.60 | W, 4-2 |
| ケビン・ケリー | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 3.45 | |
| ギャレット・クリービンジャー | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 4.91 | |
| ブライアン・ベイカー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 2.45 | |
| イアン・シーモア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 5.09 | S, 1 |
球場: Tropicana Field, St. Petersburg, Florida (11,275)
審判: Home Plate Umpire: Nestor Ceja, First Base Umpire: Charlie Ramos, Second Base Umpire: David Rackley, Third Base Umpire: Chris Guccione
中継: RATV | RSN