| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azulejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Rays | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 6 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Springer | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .189 | .286 | .324 | .610 |
| Okamoto | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .331 | .493 | .824 |
| Guerrero | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 | .403 | .415 | .818 |
| Sosa | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .235 | .350 | .585 |
| Clement | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .305 | .390 | .695 |
| Schneider | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .132 | .313 | .245 | .558 |
| Straw | RF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 | .379 | .466 | .845 |
| Pinango | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .423 | .440 | .863 |
| Heineman | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .214 | .170 | .384 |
| Varsho | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .316 | .400 | .716 |
| Gimenez | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .291 | .405 | .696 |
| Sanchez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .276 | .381 | .657 |
| Valenzuela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .259 | .380 | .639 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .401 | .473 | .874 |
| Vilade | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .333 | .386 | .719 |
| Caminero | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .342 | .474 | .816 |
| Aranda | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .377 | .477 | .854 |
| DeLuca | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .300 | .442 | .742 |
| Williamson | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .258 | .327 | .330 | .657 |
| Simpson | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | .331 | .338 | .669 |
| Fortes | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .305 | .356 | .661 |
| Walls | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | .310 | .247 | .557 |
| Mullins | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 | .197 | .231 | .428 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClanahan | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 69-47 | 2.60 | 1.17 | W, 4-2 |
| Kelly | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 3.45 | 0.79 | |
| Cleavinger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 4.91 | 1.47 | |
| Baker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 2.45 | 0.95 | |
| Seymour | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 5.09 | 1.28 | S, 1 |
Estadio: Tropicana Field, St. Petersburg, Florida (11,275)
Árbitros: Home Plate Umpire: Nestor Ceja, First Base Umpire: Charlie Ramos, Second Base Umpire: David Rackley, Third Base Umpire: Chris Guccione
Transmisión: RATV | RSN