| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツインズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | x | 15 | 14 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バクストン | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .301 | .524 | .825 |
| リー | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .313 | .420 | .733 |
| ラーナック | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 | .402 | .405 | .807 |
| ベル | 指 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .292 | .320 | .612 |
| クレメンス | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .195 | .313 | .354 | .667 |
| カラティーニ | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 | .308 | .256 | .564 |
| キーシャル | 二 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .298 | .311 | .609 |
| ウォールナー | 右 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .189 | .283 | .330 | .613 |
| グレイ | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .302 | .431 | .733 |
| ジェファーズ | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .391 | .467 | .858 |
| アウトマン | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .176 | .188 | .364 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッド | 右 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | .239 | .386 | .507 | .893 |
| ライル | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .243 | .319 | .368 | .687 |
| ミード | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .218 | .322 | .449 | .771 |
| エイブラムス | 遊 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .299 | .401 | .559 | .960 |
| ハウス | 三 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .236 | .293 | .398 | .691 |
| テナ | 指 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .297 | .348 | .484 | .832 |
| ヤング | 中 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .268 | .322 | .590 |
| ミラス | 捕 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .172 | .238 | .276 | .514 |
| ヌニェス | 二 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .217 | .320 | .245 | .565 |
球場: Nationals Park, Washington, District of Columbia (17,444)
審判: Home Plate Umpire: Carlos Torres, First Base Umpire: Nate Tomlinson, Second Base Umpire: Bruce Dreckman, Third Base Umpire: Mark Wegner
中継: TWTV | NATV | ESUN