| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| MIN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョージ・スプリンガー | DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .301 | .369 |
| ヘスス・サンチェス | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .283 | .406 |
| ウラジーミル・ゲレーロ | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .342 | .430 | .453 |
| 岡本和真 | 3B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .228 | .313 | .430 |
| ドールトン・バーショ | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .307 | .398 |
| レニン・ソサ | 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .242 | .338 |
| Y. Pinango | LF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .545 | .500 |
| アンドレス・ヒメネス | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .281 | .413 |
| タイラー・ハイネマン | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .235 | .188 |
| マイルス・ストロー | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .327 | .383 |
| デービス・シュナイダー | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .311 | .229 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイロン・バクストン | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .260 | .317 | .528 |
| オースティン・マーティン | RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .484 | .435 |
| ライアン・ジェファーズ | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .301 | .410 | .494 |
| ジョシュ・ベル | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .313 | .348 |
| ビクター・カラティーニ | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 | .309 | .263 |
| ルーク・キーシャル | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .211 | .267 | .268 |
| ロイス・ルイス | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .186 | .288 | .343 |
| ブルックス・リー | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .313 | .417 |
| ジェームズ・アウトマン | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .129 | .182 | .194 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パトリック・コービン | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 79-53 | 3.65 | W, 1-0 |
| ブレイドン・フィッシャー | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 1.53 | |
| ジェフ・ホフマン | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-14 | 6.59 | |
| タイラー・ロジャーズ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-7 | 0.55 | |
| ルイー・バーランド | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27-16 | 0.53 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シメオン・ウッズ・リチャードソン | 4.2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 88-60 | 6.49 | L, 0-5 |
| テイラー・ロジャーズ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 | 5.56 | |
| エリック・オルゼ | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33-22 | 5.02 | |
| ルイス・ガルシア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 7.56 |
球場: Target Field, Minneapolis, Minnesota (19,762)
審判: Home Plate Umpire: Jacob Metz, First Base Umpire: Tom Hanahan, Second Base Umpire: Scott Barry, Third Base Umpire: Manny Gonzalez
中継: TWTV | RSN1