Azulejos de Toronto venció a Mellizos de Minnesota 7-3. Kazuma Okamoto fue la figura del partido con 2-4, 2 HR, 3 RBI, 1 BB. Patrick Corbin se llevó la victoria y Simeon Woods Richardson cargó con la derrota.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azulejos | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| Mellizos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Springer | DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .301 | .369 | .670 |
| Sanchez | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .283 | .406 | .689 |
| Guerrero | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .342 | .430 | .453 | .883 |
| Okamoto | 3B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .228 | .313 | .430 | .743 |
| Varsho | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .307 | .398 | .705 |
| Sosa | 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .242 | .338 | .580 |
| Pinango | LF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .545 | .500 | 1.045 |
| Gimenez | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .281 | .413 | .694 |
| Heineman | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .235 | .188 | .423 |
| Straw | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .327 | .383 | .710 |
| Schneider | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .311 | .229 | .540 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxton | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .260 | .317 | .528 | .845 |
| Martin | RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .484 | .435 | .919 |
| Jeffers | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .301 | .410 | .494 | .904 |
| Bell | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .313 | .348 | .661 |
| Caratini | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 | .309 | .263 | .572 |
| Keaschall | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .211 | .267 | .268 | .535 |
| Lewis | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .186 | .288 | .343 | .631 |
| Lee | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .313 | .417 | .730 |
| Outman | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .129 | .182 | .194 | .376 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richardson | 4.2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 88-60 | 6.49 | 1.75 | L, 0-5 |
| Rogers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 | 5.56 | 1.61 | |
| Orze | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33-22 | 5.02 | 1.49 | |
| Garcia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 7.56 | 1.93 |
Estadio: Target Field, Minneapolis, Minnesota (19,762)
Árbitros: Home Plate Umpire: Jacob Metz, First Base Umpire: Tom Hanahan, Second Base Umpire: Scott Barry, Third Base Umpire: Manny Gonzalez
Transmisión: TWTV | RSN1