| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 1 |
| CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | x | 8 | 9 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザック・ネト | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .242 | .355 | .433 |
| マイク・トラウト | CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .422 | .553 |
| ボーン・グリッサム | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .450 | .500 |
| ホルヘ・ソレール | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .232 | .327 | .474 |
| ジョー・アデル | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .305 | .377 |
| オズワルド・ペラサ | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .352 | .481 |
| ノーラン・シャヌエル | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .298 | .361 |
| トラビス・ダーノー | C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .333 | .227 |
| ブライス・テオドシオ | LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 | .286 | .273 |
| アダム・フレイジャー | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .370 | .447 |
| ヨアン・モンカダ | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .344 | .342 |
| セバスティアン・リベロ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ジョシュ・ロウ | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .250 | .333 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・ベニンテンディ | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .209 | .250 | .384 |
| 村上宗隆 | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .243 | .373 | .592 |
| ミゲル・バルガス | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .208 | .352 | .446 |
| コルソン・モンゴメリー | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 | .336 | .480 |
| エベルソン・ペレイラ | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .319 | .468 |
| サム・アントナッチ | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 | .317 | .382 |
| チェイス・マイドロス | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .262 | .342 | .340 |
| トリスタン・ピーターズ | CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .324 | .328 |
| エドガー・ケロ | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .169 | .286 | .185 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャック・コチャノウィッツ | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 90-56 | 3.09 | |
| ニック・サンドリン | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 14.29 | L, 0-1 |
| ドリュー・ポメランツ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21-15 | 8.74 | |
| ホセ・フェルミン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 0.00 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンソニー・ケイ | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 90-51 | 6.12 | |
| オズワルド・ビドー | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 43-31 | 6.46 | W, 2-0 |
| ジョーダン・ヒックス | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 4.26 | |
| グラント・テイラー | 1.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35-25 | 2.93 | |
| ブライアン・ハドソン | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 1.38 | S, 1 |
球場: Rate Field, Chicago, Illinois (10,193)
審判: Home Plate Umpire: Hunter Wendelstedt, First Base Umpire: Nic Lentz, Second Base Umpire: Vic Carapazza, Third Base Umpire: John Bacon
中継: FDW | CHSN