| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェームズ・ウッド | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .243 | .404 | .568 |
| カーティス・ミード | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .266 | .386 |
| デイレン・ライル | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .346 | .417 |
| ブレイディ・ハウス | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .291 | .363 |
| カル・エイブラムス | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .381 | .515 |
| ジェイコブ・ヤング | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .284 | .367 |
| ルイス・ガルシア | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .281 | .363 |
| ナシム・ヌニェス | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .299 | .212 |
| ドリュー・ミラス | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | .216 | .191 |
| ジョービット・ビバス | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .388 | .339 |
| ホセ・テナ | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .320 | .362 |
| ジョーイ・ウィーマー | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .414 | .580 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェイス・マイドロス | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .345 | .343 |
| ミゲル・バルガス | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .204 | .347 | .418 |
| 村上宗隆 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .232 | .369 | .566 |
| エベルソン・ペレイラ | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .276 | .338 | .500 |
| コルソン・モンゴメリー | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 | .339 | .490 |
| タナー・マレー | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .281 | .321 |
| デレク・ヒル | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .333 | .324 |
| ドリュー・ロモ | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .400 | .000 |
| ルイスアンヘル・アクーニャ | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .243 | .194 |
| サム・アントナッチ | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .351 | .433 |
| アンドリュー・ベニンテンディ | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .250 | .378 |
| トリスタン・ピーターズ | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .313 | .317 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォスター・グリフィン | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 95-61 | 2.67 | |
| ガス・バーランド | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 3.18 | |
| リチャード・ラブレーディ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14-9 | 2.77 | W, 2-1 |
| パクストン・シュルツ | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-14 | 4.00 | S, 1 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライアン・ハドソン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-7 | 1.42 | |
| ショーン・バーク | 7.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76-54 | 3.21 | |
| ショーン・ニューカム | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 4.32 | |
| セランソニー・ドミンゲス | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 4.91 | L, 1-3 |
球場: Rate Field, Chicago, Illinois (24,259)
審判: Home Plate Umpire: Ryan Wills, First Base Umpire: Lance Barksdale, Second Base Umpire: Will Little, Third Base Umpire: Ryan Additon
中継: CHSN | NATV
ショーン・バーク
7.1回、4奪三振、自責点なし。
Among the most impactful performances of the day.