| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| ホワイトソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッド | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 | .401 | .574 | .975 |
| ミード | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .189 | .283 | .415 | .698 |
| チャパロ | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 |
| ハウス | 三 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .242 | .299 | .374 | .673 |
| ライル | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .288 | .358 | .432 | .790 |
| ヤング | 中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .241 | .283 | .356 | .639 |
| ウィーマー | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .320 | .414 | .580 | .994 |
| ヌニェス | 遊 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | .195 | .298 | .207 | .505 |
| ルイス | 捕 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .226 | .340 | .566 |
| ガルシア | 一 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .293 | .379 | .672 |
| エイブラムス | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .395 | .532 | .927 |
| ミラス | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .229 | .205 | .434 |
| ビバス | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 | .394 | .345 | .739 |
| ロード | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベニンテンディ | 指 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .210 | .253 | .383 | .636 |
| 村上宗隆 | 一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .242 | .381 | .589 | .970 |
| バルガス | 三 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .213 | .353 | .436 | .789 |
| モンゴメリー | 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .232 | .342 | .505 | .847 |
| ペレイラ | 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .278 | .344 | .519 | .863 |
| アントナッチ | 左 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .351 | .433 | .784 |
| マイドロス | 二 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .266 | .352 | .351 | .703 |
| ピーターズ | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .302 | .305 | .607 |
| ケロ | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .274 | .177 | .451 |
| マレー | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .250 | .320 | .570 |
| ヒル | 中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .361 | .355 | .716 |
| アクーニャ | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .250 | .200 | .450 |
| ロモ | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
球場: Rate Field, Chicago, Illinois (35,174)
審判: Home Plate Umpire: Ryan Additon, First Base Umpire: Ryan Wills, Second Base Umpire: Lance Barksdale, Third Base Umpire: Will Little
中継: CHSN | NATV