| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| MIN | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | 11 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コルト・キース | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .351 | .385 | .514 |
| Kevin McGonigle | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .370 | .438 |
| グレイバー・トーレス | DH | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .227 | .393 | .318 |
| ケリー・カーペンター | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .206 | .317 | .382 |
| ライリー・グリーン | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .196 | .302 | .261 |
| ディロン・ディングラー | C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .400 | .485 |
| マット・ビアリング | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .158 | .389 |
| ザック・マッキンストリー | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .276 | .370 |
| ハビエル・バエス | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .333 | .370 |
| パーカー・メドウズ | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .333 | .364 |
| スペンサー・トーケルソン | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .364 | .257 |
| ジャーメイ・ジョーンズ | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイロン・バクストン | CF | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .292 | .333 |
| オースティン・マーティン | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .438 | .217 |
| ルーク・キーシャル | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .208 | .264 | .292 |
| ライアン・ジェファーズ | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .226 | .351 | .290 |
| ビクター・カラティーニ | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .359 | .324 |
| ジョシュ・ベル | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .270 | .404 | .541 |
| マット・ウォールナー | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .224 | .269 | .449 |
| ロイス・ルイス | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .219 | .390 | .469 |
| ブルックス・リー | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .219 | .167 |
| トレバー・ラーナック | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .476 | .438 |
| ジェームズ・アウトマン | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .077 | .000 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランバー・バルデス | 5.0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 87-56 | 4.76 | L, 1-1 |
| エンマニュエル・デ・ヘスス | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21-10 | 6.35 | |
| カイル・フィネガン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 0.00 | |
| ウィル・ベスト | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 5.40 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベイリー・オーバー | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 99-64 | 5.27 | W, 1-0 |
| ジャスティン・トーパ | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 4.76 | |
| アンソニー・バンダ | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 7.50 | |
| コール・サンズ | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 2.08 | |
| コーディ・ローリソン | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-15 | 4.26 | |
| コーディ・ファンダーバーク | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-8 | 3.18 | S, 1 |
球場: Target Field, Minneapolis, Minnesota (13,038)
審判: Home Plate Umpire: Steven Jaschinski, First Base Umpire: Adrian Johnson, Second Base Umpire: Rob Drake, Third Base Umpire: Quinn Wolcott
中継: FS1 | TWTV | DSN