| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| MIL | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | x | 14 | 12 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェイス・マイドロス | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .750 | 2.000 |
| コルソン・モンゴメリー | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ミゲル・バルガス | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| アンドリュー・ベニンテンディ | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| レニン・ソサ | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| オースティン・ヘイズ | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 村上宗隆 | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .750 | 2.000 |
| エベルソン・ペレイラ | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| トリスタン・ピーターズ | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| エドガー・ケロ | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| リース・マクガイアー | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ルイスアンヘル・アクーニャ | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| デレク・ヒル | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライス・トゥーランジ | 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 |
| ウィリアム・コントレラス | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | .600 | .667 |
| クリスチャン・イェリック | DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 |
| アンドリュー・ボーン | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| ブランドン・ロックリッジ | LF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ジェイク・バウアーズ | 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | 1.000 |
| サル・フレリック | RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .600 | 1.333 |
| デビッド・ハミルトン | SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | .750 | .500 |
| ギャレット・ミッチェル | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 |
| ブレイク・パーキンズ | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ジョーイ・オルティス | SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 |
| ルイス・レンヒフォ | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェーン・スミス | 1.2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 54-35 | 16.20 | L, 0-1 |
| ショーン・ニューカム | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33-26 | 7.71 | |
| タイラー・ギルバート | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-11 | 18.00 | |
| ジョーダン・ヒックス | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 34-17 | 40.50 | |
| Jedixson Paez | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36-22 | 20.25 | |
| ジョーダン・レジャー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイコブ・ミジオロウスキー | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 94-57 | 1.80 | W, 1-0 |
| アーロン・アシュビー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 0.00 | |
| グラント・アンダーソン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-7 | 0.00 | |
| D.L.・ホール | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27-17 | 0.00 | |
| ジェイク・ウッドフォード | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16-12 | 9.00 |
球場: American Family Field, Milwaukee, Wisconsin (43,001)
審判: Home Plate Umpire: Mark Wegner, First Base Umpire: Bruce Dreckman, Second Base Umpire: Carlos Torres, Third Base Umpire: Nate Tomlinson
中継: CHSN | BRTV