| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83 | 79 | .512 | WC |
| 2024 | 77 | 85 | .475 | |
| 2023 | 82 | 80 | .506 | |
| 2022 | 62 | 100 | .383 | |
| 2021 | 83 | 79 | .512 | |
| 2020 | 31 | 29 | .517 | WC |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75 | 87 | .463 | |
| 2018 | 67 | 95 | .414 | |
| 2017 | 68 | 94 | .420 | |
| 2016 | 68 | 94 | .420 | |
| 2015 | 64 | 98 | .395 | |
| 2014 | 76 | 86 | .469 | |
| 2013 | 90 | 72 | .556 | WC |
| 2012 | 97 | 65 | .599 | DIV |
| 2011 | 79 | 83 | .488 | |
| 2010 | 91 | 71 | .562 | DIV |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 78 | 84 | .481 | |
| 2008 | 74 | 88 | .457 | |
| 2007 | 72 | 90 | .444 | |
| 2006 | 80 | 82 | .494 | |
| 2005 | 73 | 89 | .451 | |
| 2004 | 76 | 86 | .469 | |
| 2003 | 69 | 93 | .426 | |
| 2002 | 78 | 84 | .481 | |
| 2001 | 66 | 96 | .407 | |
| 2000 | 85 | 77 | .525 |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 96 | 67 | .589 | |
| 1998 | 77 | 85 | .475 | |
| 1997 | 76 | 86 | .469 | |
| 1996 | 81 | 81 | .500 | |
| 1995 | 85 | 59 | .590 | DIV |
| 1994 | 66 | 48 | .579 | |
| 1993 | 73 | 89 | .451 | |
| 1992 | 90 | 72 | .556 | |
| 1991 | 74 | 88 | .457 | |
| 1990 | 91 | 71 | .562 | 🏆 WS WON |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 75 | 87 | .463 | |
| 1988 | 87 | 74 | .540 | |
| 1987 | 84 | 78 | .519 | |
| 1986 | 86 | 76 | .531 | |
| 1985 | 89 | 72 | .553 | |
| 1984 | 70 | 92 | .432 | |
| 1983 | 74 | 88 | .457 | |
| 1982 | 61 | 101 | .377 | |
| 1981 | 66 | 42 | .611 | |
| 1980 | 89 | 73 | .549 |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 90 | 71 | .559 | DIV |
| 1978 | 92 | 69 | .571 | |
| 1977 | 88 | 74 | .543 | |
| 1976 | 102 | 60 | .630 | 🏆 WS WON |
| 1975 | 108 | 54 | .667 | 🏆 WS WON |
| 1974 | 98 | 64 | .605 | |
| 1973 | 99 | 63 | .611 | DIV |
| 1972 | 95 | 59 | .617 | PENNANT |
| 1971 | 79 | 83 | .488 | |
| 1970 | 102 | 60 | .630 | PENNANT |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | 89 | 73 | .549 | |
| 1968 | 83 | 79 | .512 | |
| 1967 | 87 | 75 | .537 | |
| 1966 | 76 | 84 | .475 | |
| 1965 | 89 | 73 | .549 | |
| 1964 | 92 | 70 | .568 | |
| 1963 | 86 | 76 | .531 | |
| 1962 | 98 | 64 | .605 | |
| 1961 | 93 | 61 | .604 | PENNANT |
| 1960 | 67 | 87 | .435 |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 74 | 80 | .481 | |
| 1958 | 76 | 78 | .494 | |
| 1957 | 80 | 74 | .519 | |
| 1956 | 91 | 63 | .591 | |
| 1955 | 75 | 79 | .487 | |
| 1954 | 74 | 80 | .481 | |
| 1953 | 68 | 86 | .442 | |
| 1952 | 69 | 85 | .448 | |
| 1951 | 68 | 86 | .442 | |
| 1950 | 66 | 87 | .431 |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 62 | 92 | .403 | |
| 1948 | 64 | 89 | .418 | |
| 1947 | 73 | 81 | .474 | |
| 1946 | 67 | 87 | .435 | |
| 1945 | 61 | 93 | .396 | |
| 1944 | 89 | 65 | .578 | |
| 1943 | 87 | 67 | .565 | |
| 1942 | 76 | 76 | .500 | |
| 1941 | 88 | 66 | .571 | |
| 1940 | 100 | 53 | .654 | 🏆 WS WON |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | 97 | 57 | .630 | PENNANT |
| 1938 | 82 | 68 | .547 | |
| 1937 | 56 | 98 | .364 | |
| 1936 | 74 | 80 | .481 | |
| 1935 | 68 | 85 | .444 | |
| 1934 | 52 | 99 | .344 | |
| 1933 | 58 | 94 | .382 | |
| 1932 | 60 | 94 | .390 | |
| 1931 | 58 | 96 | .377 | |
| 1930 | 59 | 95 | .383 |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 66 | 88 | .429 | |
| 1928 | 78 | 74 | .513 | |
| 1927 | 75 | 78 | .490 | |
| 1926 | 87 | 67 | .565 | |
| 1925 | 80 | 73 | .523 | |
| 1924 | 83 | 70 | .542 | |
| 1923 | 91 | 63 | .591 | |
| 1922 | 86 | 68 | .558 | |
| 1921 | 70 | 83 | .458 | |
| 1920 | 82 | 71 | .536 |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1919 | 96 | 44 | .686 | 🏆 WS WON |
| 1918 | 68 | 60 | .531 | |
| 1917 | 78 | 76 | .506 | |
| 1916 | 60 | 93 | .392 | |
| 1915 | 71 | 83 | .461 | |
| 1914 | 60 | 94 | .390 | |
| 1913 | 64 | 89 | .418 | |
| 1912 | 75 | 78 | .490 | |
| 1911 | 70 | 83 | .458 | |
| 1910 | 75 | 79 | .487 |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | 77 | 76 | .503 | |
| 1908 | 73 | 81 | .474 | |
| 1907 | 66 | 87 | .431 | |
| 1906 | 64 | 87 | .424 | |
| 1905 | 79 | 74 | .516 | |
| 1904 | 88 | 65 | .575 | |
| 1903 | 74 | 65 | .532 | |
| 1902 | 70 | 70 | .500 | |
| 1901 | 52 | 87 | .374 | |
| 1900 | 62 | 77 | .446 |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1899 | 83 | 67 | .553 | |
| 1898 | 92 | 60 | .605 | |
| 1897 | 76 | 56 | .576 | |
| 1896 | 77 | 50 | .606 | |
| 1895 | 66 | 64 | .508 | |
| 1894 | 55 | 75 | .423 | |
| 1893 | 65 | 63 | .508 | |
| 1892 | 82 | 68 | .547 | |
| 1891 | 56 | 81 | .409 | |
| 1890 | 77 | 55 | .583 |
| Año | Nómina Total |
|---|---|
| 2025 | $133,123,833 |
| 2024 | $101,158,333 |
| 2023 | $83,055,000 |
| 2022 | $104,635,000 |
| 2021 | $132,122,381 |
| 2020 | $149,962,292 |
| Año | Nómina Total |
|---|---|
| 2019 | $160,023,214 |
| 2018 | $102,382,500 |
| 2017 | $78,093,786 |
| 2016 | $88,940,059 |
| 2015 | $113,072,286 |
| 2014 | $108,217,500 |
| 2013 | $106,404,462 |
| 2012 | $82,203,616 |
| 2011 | $75,947,134 |
| 2010 | $71,761,542 |
| Año | Nómina Total |
|---|---|
| 2009 | $73,558,500 |
| 2008 | $74,117,695 |
| 2007 | $68,524,980 |
| 2006 | $60,909,519 |
| 2005 | $61,892,583 |
| 2004 | $46,615,250 |
| 2003 | $59,355,667 |
| 2002 | $45,050,390 |
| 2001 | $48,986,000 |
| 2000 | $46,867,200 |
| Año | Nómina Total |
|---|---|
| 1999 | $33,962,761 |
| 1998 | $23,005,000 |
| 1997 | $49,768,000 |
| 1996 | $42,526,334 |
| 1995 | $43,144,670 |
| 1994 | $40,961,833 |
| 1993 | $44,879,666 |
| 1992 | $35,931,499 |
| 1991 | $26,305,333 |
| 1990 | $14,370,000 |
| Año | Nómina Total |
|---|---|
| 1989 | $11,072,000 |
| 1988 | $8,888,409 |
| 1987 | $9,281,500 |
| 1986 | $11,906,388 |
| 1985 | $8,359,917 |
Datos salariales: 1985-2016 (Lahman), 2017-presente (Cot's)