Tony Perez

1B/3B/DH · R/R · MLB · ACTIVE: 1964–1986 BORN: CAMAGÜEY, CUBA
All-Star ×7 Hall of Fame
Carrera
2732 H · 379 HR · 1652 RBI · 49 SB
.279 AVG · .804 OPS · 2777 G
1986 Temporada
.255 AVG · 2 HR · 29 RBI · 0 SB
.333 OBP · .355 SLG · .688 OPS
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

Tony Perez fue primera base en MLB. En 2777 juegos de carrera, con promedio de .279 y 379 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.

Datos completos

Registro de carrera completo

Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.

Bateo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo J AB C H 2B 3B HR CI BR BB K PRO OBP SLG OPS
1964 CIN 12 25 1 2 1 0 0 1 0 3 9 .080 .179 .120 .299
1965 CIN 104 281 40 73 14 4 12 47 0 21 67 .260 .315 .466 .781
1966 CIN 99 257 25 68 10 4 4 39 1 14 44 .265 .304 .381 .686
1967 CIN 156 600 78 174 28 7 26 102 0 33 102 .290 .328 .490 .818
1968 CIN 160 625 93 176 25 7 18 92 3 51 92 .282 .338 .430 .769
1969 CIN 160 629 103 185 31 2 37 122 4 63 131 .294 .357 .526 .883
1970 CIN 158 587 107 186 28 6 40 129 8 83 134 .317 .401 .589 .990
1971 CIN 158 609 72 164 22 3 25 91 4 51 120 .269 .325 .438 .764
1972 CIN 136 515 64 146 33 7 21 90 4 55 121 .283 .349 .497 .846
1973 CIN 151 564 73 177 33 3 27 101 3 74 117 .314 .393 .527 .919
1974 CIN 158 596 81 158 28 2 28 101 1 61 112 .265 .331 .460 .791
1975 CIN 137 511 74 144 28 3 20 109 1 54 101 .282 .350 .466 .816
1976 CIN 139 527 77 137 32 6 19 91 10 50 88 .260 .328 .452 .779
1977 MON 154 559 71 158 32 6 19 91 4 63 111 .283 .352 .463 .816
1978 MON 148 544 63 158 38 3 14 78 2 38 104 .290 .336 .449 .785
1979 MON 132 489 58 132 29 4 13 73 2 38 82 .270 .322 .425 .748
1980 BOS 151 585 73 161 31 3 25 105 1 41 93 .275 .320 .467 .786
1981 BOS 84 306 35 77 11 3 9 39 0 27 66 .252 .310 .395 .705
1982 BOS 69 196 18 51 14 2 6 31 0 19 48 .260 .326 .444 .769
1983 PHI 91 253 18 61 11 2 6 43 1 28 57 .241 .316 .372 .687
1984 CIN 71 137 9 33 6 1 2 15 0 11 21 .241 .295 .343 .638
1985 CIN 72 183 25 60 8 0 6 33 0 22 22 .328 .396 .470 .866
1986 CIN 77 200 14 51 12 1 2 29 0 25 25 .255 .333 .355 .688
Totales de Carrera 2777 9778 1272 2732 505 79 379 1652 49 925 1867 .279 .341 .463 .804
Premios y logros
  • All-Star Game MVP (1): 1967
  • Lou Gehrig Memorial Award (1): 1980
  • Player of the Month (1): 1975
  • Player of the Week (2): 1975, 1986
  • TSN All-Star (2): 1970, 1973
Selecciones All-Star

1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976

Salario y Contrato
Año Salario
1985$225,000
1986$275,000

Total de Carrera: $500,000 (2 temporadas)

Promedio: $250,000

Los datos salariales están disponibles desde 1985.

Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.

Detalle del Contrato

The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.