Jason Giambi fue primera base en MLB. En 2260 juegos de carrera, con promedio de .277 y 440 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | OAK | 54 | 176 | 27 | 45 | 7 | 0 | 6 | 25 | 2 | 28 | 31 | .256 | .364 | .398 | .761 |
| 1996 | OAK | 140 | 536 | 84 | 156 | 40 | 1 | 20 | 79 | 0 | 51 | 95 | .291 | .355 | .481 | .836 |
| 1997 | OAK | 142 | 519 | 66 | 152 | 41 | 2 | 20 | 81 | 0 | 55 | 89 | .293 | .362 | .495 | .857 |
| 1998 | OAK | 153 | 562 | 92 | 166 | 28 | 0 | 27 | 110 | 2 | 81 | 102 | .295 | .384 | .489 | .873 |
| 1999 | OAK | 158 | 575 | 115 | 181 | 36 | 1 | 33 | 123 | 1 | 105 | 106 | .315 | .422 | .553 | .975 |
| 2000 | OAK | 152 | 510 | 108 | 170 | 29 | 1 | 43 | 137 | 2 | 137 | 96 | .333 | .476 | .647 | 1.123 |
| 2001 | OAK | 154 | 520 | 109 | 178 | 47 | 2 | 38 | 120 | 2 | 129 | 83 | .342 | .477 | .660 | 1.137 |
| 2002 | NYY | 155 | 560 | 120 | 176 | 34 | 1 | 41 | 122 | 2 | 109 | 112 | .314 | .435 | .598 | 1.034 |
| 2003 | NYY | 156 | 535 | 97 | 134 | 25 | 0 | 41 | 107 | 2 | 129 | 140 | .250 | .412 | .527 | .939 |
| 2004 | NYY | 80 | 264 | 33 | 55 | 9 | 0 | 12 | 40 | 0 | 47 | 62 | .208 | .342 | .379 | .720 |
| 2005 | NYY | 139 | 417 | 74 | 113 | 14 | 0 | 32 | 87 | 0 | 108 | 109 | .271 | .440 | .535 | .975 |
| 2006 | NYY | 139 | 446 | 92 | 113 | 25 | 0 | 37 | 113 | 2 | 110 | 106 | .253 | .413 | .558 | .971 |
| 2007 | NYY | 83 | 254 | 31 | 60 | 8 | 0 | 14 | 39 | 1 | 40 | 66 | .236 | .356 | .433 | .790 |
| 2008 | NYY | 145 | 458 | 68 | 113 | 19 | 1 | 32 | 96 | 2 | 76 | 111 | .247 | .373 | .502 | .876 |
| 2009 | COL | 19 | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 7 | 8 | .292 | .452 | .583 | 1.035 |
| 2009 | OAK | 83 | 269 | 39 | 52 | 13 | 0 | 11 | 40 | 0 | 50 | 72 | .193 | .332 | .364 | .697 |
| 2010 | COL | 87 | 176 | 17 | 43 | 9 | 0 | 6 | 35 | 2 | 35 | 47 | .244 | .378 | .398 | .776 |
| 2011 | COL | 64 | 131 | 20 | 34 | 6 | 0 | 13 | 32 | 0 | 17 | 45 | .260 | .355 | .603 | .958 |
| 2012 | COL | 60 | 89 | 7 | 20 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 20 | 24 | .225 | .372 | .303 | .675 |
| 2013 | CLE | 71 | 186 | 21 | 34 | 8 | 0 | 9 | 31 | 0 | 23 | 56 | .183 | .282 | .371 | .653 |
| 2014 | CLE | 26 | 60 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 12 | .133 | .257 | .267 | .524 |
| Totales de Carrera | — | 2260 | 7267 | 1227 | 2010 | 405 | 9 | 440 | 1441 | 20 | 1366 | 1572 | .277 | .399 | .516 | .916 |
2000, 2001, 2002, 2003, 2004
| Año | Salario |
|---|---|
| 1995 | $109,000 |
| 1996 | $120,000 |
| 1997 | $205,000 |
| 1998 | $315,000 |
| 1999 | $2,103,333 |
| 2000 | $3,103,333 |
| 2001 | $4,103,333 |
| 2002 | $10,428,571 |
| 2003 | $11,428,571 |
| 2004 | $12,428,571 |
| 2005 | $13,428,571 |
| 2006 | $20,428,571 |
| 2007 | $23,428,571 |
| 2008 | $23,428,571 |
| 2009 | $4,000,000 |
| 2010 | $1,750,000 |
| 2011 | $1,000,000 |
| 2012 | $1,000,000 |
| 2013 | $750,000 |
Total de Carrera: $133,558,996 (19 temporadas)
Promedio: $7,029,421
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.