| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1 |
| ARI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelich | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .248 | .333 | .379 | .712 |
| Chourio | LF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .291 | .348 | .516 | .864 |
| Turang | 2B | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | .361 | .451 | .812 |
| Contreras | C | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 | .358 | .416 | .774 |
| Bauers | 1B | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .269 | .368 | .496 | .864 |
| Mitchell | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .265 | .362 | .462 | .824 |
| Frelick | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .318 | .336 | .654 |
| Pratt | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .191 | .304 | .213 | .517 |
| Hamilton | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .237 | .317 | .328 | .645 |
| Vaughn | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .423 | .523 | .946 |
| Perkins | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .250 | .258 | .508 |
| Ortiz | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .201 | .277 | .263 | .540 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marte | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .323 | .488 | .811 |
| Perdomo | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 | .353 | .353 | .706 |
| Carroll | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .268 | .357 | .511 | .868 |
| Moreno | C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .371 | .433 | .804 |
| Gurriel | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .266 | .310 | .576 |
| Arenado | 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .242 | .314 | .395 | .709 |
| Vargas | 1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 | .305 | .404 | .709 |
| Groover | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .259 | .271 | .530 |
| Troy | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .225 | .301 | .363 | .664 |
| Kepler | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .188 | .313 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabrera | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 63-33 | 4.73 | 1.58 | |
| Loaisiga | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-14 | 2.43 | 1.05 | |
| Ginkel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 2.97 | 1.20 | |
| Morillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 2.70 | 1.05 | |
| Garcia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 2.21 | 0.84 | |
| Sewald | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.35 | 0.94 | |
| Clarke | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 2.11 | 0.81 | |
| Thompson | 1.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23-16 | 3.26 | 1.29 | L, 3-2 |
Venue: Chase Field, Hanover, New Hampshire (31,280)
Umpires: Home Plate Umpire: David Rackley, First Base Umpire: Chris Guccione, Second Base Umpire: Nestor Ceja, Third Base Umpire: Charlie Ramos
Broadcast: ATV