| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| CHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCarthy | LF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .332 | .448 | .780 |
| Castro | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .282 | .358 | .407 | .765 |
| Rumfield | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 | .354 | .466 | .820 |
| Goodman | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 | .323 | .529 | .852 |
| Johnston | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .312 | .373 | .440 | .813 |
| Carrigg | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .233 | .324 | .600 | .924 |
| Sullivan | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 | .257 | .396 | .653 |
| Tovar | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .262 | .333 | .595 |
| Julien | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 | .327 | .304 | .631 |
| Karros | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .340 | .356 | .696 |
| Freeman | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .349 | .373 | .722 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow-Armstrong | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .276 | .348 | .498 | .846 |
| Bregman | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .251 | .339 | .354 | .693 |
| Busch | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .248 | .379 | .405 | .784 |
| Suzuki | DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 | .343 | .433 | .776 |
| Happ | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .330 | .466 | .796 |
| Hoerner | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .313 | .328 | .641 |
| Shaw | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .313 | .419 | .732 |
| Amaya | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .361 | .374 | .735 |
| Swanson | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .175 | .281 | .306 | .587 |
| Conforto | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .330 | .439 | .769 |
| Ballesteros | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .303 | .385 | .688 |
| Ramirez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .316 | .400 | .716 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feltner | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 104-66 | 5.05 | 1.29 | |
| Castano | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 3.92 | 1.35 | W, 1-0 |
| Bernardino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 3.99 | 1.40 | |
| Vodnik | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 7.78 | 2.08 | |
| Hill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 4.97 | 1.66 | S, 1 |
Venue: Wrigley Field, Chicago, Illinois (35,183)
Umpires: Home Plate Umpire: Willie Traynor, First Base Umpire: John Libka, Second Base Umpire: D.J. Reyburn, Third Base Umpire: James Hoye
Broadcast: MARQ | ROTV