| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| TB | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 7 | 1 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .339 | .427 | .766 |
| Trout | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .242 | .410 | .493 | .903 |
| Grissom | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .314 | .377 | .691 |
| Soler | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 | .294 | .389 | .683 |
| Adell | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .281 | .388 | .669 |
| Peraza | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .339 | .465 | .804 |
| Siri | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .368 | .611 | .979 |
| O'Hoppe | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .207 | .301 | .293 | .594 |
| Madrigal | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| Meckler | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .310 | .500 | .810 |
| Walton | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .333 | .385 | .718 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 | .392 | .527 | .919 |
| Aranda | 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .290 | .393 | .500 | .893 |
| Palacios | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .255 | .370 | .330 | .700 |
| Caminero | 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .377 | .500 | .877 |
| Simpson | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .316 | .336 | .652 |
| Mesa | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .294 | .438 | .732 |
| Mullins | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .186 | .262 | .273 | .535 |
| Feduccia | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .355 | .348 | .703 |
| Walls | SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .313 | .285 | .598 |
| Williamson | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 | .351 | .336 | .687 |
| Fortes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .284 | .316 | .600 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kochanowicz | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 68-35 | 5.23 | 1.48 | L, 2-4 |
| Farris | 4.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 64-33 | 3.04 | 1.52 | |
| Pomeranz | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28-15 | 6.11 | 1.75 | |
| Suter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.13 | 1.29 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClanahan | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 70-51 | 2.45 | 1.02 | W, 6-2 |
| Legumina | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-14 | 3.70 | 1.44 | |
| Kelly | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-16 | 2.67 | 0.78 | |
| Baker | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-10 | 2.22 | 1.07 | S, 16 |
Venue: Tropicana Field, St. Petersburg, Florida (16,589)
Umpires: Home Plate Umpire: Mike Estabrook, First Base Umpire: Jonathan Parra, Second Base Umpire: Lance Barrett, Third Base Umpire: Alfonso Marquez
Broadcast: RATV | ABTV