| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 10 | 14 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .180 | .263 | .280 |
| Austin Martin | LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .286 | .474 | .321 |
| Luke Keaschall | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .254 | .278 |
| Josh Bell | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .400 | .578 |
| Ryan Jeffers | C | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .294 | .415 | .441 |
| Victor Caratini | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .275 | .362 | .300 |
| Matt Wallner | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .267 | .411 |
| Brooks Lee | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .206 | .270 | .294 |
| Tristan Gray | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .263 | .318 | .474 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .189 | .283 | .377 |
| Daulton Varsho | CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .209 | .306 | .349 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .429 | .435 |
| Jesus Sanchez | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 | .350 | .444 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .291 | .360 |
| Davis Schneider | LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .294 | .478 | .529 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .302 | .365 |
| Andres Gimenez | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | .314 | .438 |
| Brandon Valenzuela | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| Myles Straw | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .429 | .385 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simeon Woods Richardson | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 68-47 | 4.60 | L, 0-2 |
| Anthony Banda | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36-18 | 9.39 | |
| Taylor Rogers | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30-18 | 4.26 | |
| Justin Topa | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 5.40 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Corbin | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 85-52 | 9.00 | |
| Tommy Nance | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 7.50 | |
| J. Mantiply | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-10 | 9.00 | W, 1-0 |
| Louis Varland | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23-13 | 0.00 | |
| Braydon Fisher | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32-22 | 0.00 |
Venue: Rogers Centre, Toronto, Ontario (40,721)
Umpires: Home Plate Umpire: Manny Gonzalez, First Base Umpire: Tom Hanahan, Second Base Umpire: Derek Thomas, Third Base Umpire: Scott Barry
Broadcast: TWTV | RSN