ウィリー・デービス(Willie Davis)は、MLB史に名を残した外野手です。通算2429試合に出場、打率.279、182本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | LAD | 22 | 88 | 12 | 28 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 12 | .318 | .348 | .477 | .825 |
| 1961 | LAD | 128 | 339 | 56 | 86 | 19 | 6 | 12 | 45 | 12 | 27 | 46 | .254 | .316 | .451 | .767 |
| 1962 | LAD | 157 | 600 | 103 | 171 | 18 | 10 | 21 | 85 | 32 | 42 | 72 | .285 | .334 | .453 | .787 |
| 1963 | LAD | 156 | 515 | 60 | 126 | 19 | 8 | 9 | 60 | 25 | 25 | 61 | .245 | .281 | .365 | .646 |
| 1964 | LAD | 157 | 613 | 91 | 180 | 23 | 7 | 12 | 77 | 42 | 22 | 59 | .294 | .316 | .413 | .729 |
| 1965 | LAD | 142 | 558 | 52 | 133 | 24 | 3 | 10 | 57 | 25 | 14 | 81 | .238 | .263 | .346 | .609 |
| 1966 | LAD | 153 | 624 | 74 | 177 | 31 | 6 | 11 | 61 | 21 | 15 | 68 | .284 | .302 | .405 | .708 |
| 1967 | LAD | 143 | 569 | 65 | 146 | 27 | 9 | 6 | 41 | 20 | 29 | 65 | .257 | .295 | .367 | .662 |
| 1968 | LAD | 160 | 643 | 86 | 161 | 24 | 10 | 7 | 31 | 36 | 31 | 88 | .250 | .284 | .351 | .636 |
| 1969 | LAD | 129 | 498 | 66 | 155 | 23 | 8 | 11 | 59 | 24 | 33 | 39 | .311 | .356 | .456 | .811 |
| 1970 | LAD | 146 | 593 | 92 | 181 | 23 | 16 | 8 | 93 | 38 | 29 | 54 | .305 | .335 | .438 | .774 |
| 1971 | LAD | 158 | 641 | 84 | 198 | 33 | 10 | 10 | 74 | 20 | 23 | 47 | .309 | .330 | .438 | .769 |
| 1972 | LAD | 149 | 615 | 81 | 178 | 22 | 7 | 19 | 79 | 20 | 27 | 61 | .289 | .317 | .441 | .758 |
| 1973 | LAD | 152 | 599 | 82 | 171 | 29 | 9 | 16 | 77 | 17 | 29 | 62 | .285 | .320 | .444 | .764 |
| 1974 | MON | 153 | 611 | 86 | 180 | 27 | 9 | 12 | 89 | 25 | 27 | 69 | .295 | .322 | .427 | .749 |
| 1975 | STL | 98 | 350 | 41 | 102 | 19 | 6 | 6 | 50 | 10 | 14 | 27 | .291 | .319 | .431 | .751 |
| 1975 | TEX | 42 | 169 | 16 | 42 | 8 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 | 25 | .249 | .270 | .408 | .678 |
| 1976 | SD | 141 | 493 | 61 | 132 | 18 | 10 | 5 | 46 | 14 | 19 | 34 | .268 | .295 | .375 | .670 |
| 1979 | CAL | 43 | 56 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | .250 | .300 | .321 | .621 |
| 通算成績 | — | 2429 | 9174 | 1217 | 2561 | 395 | 138 | 182 | 1053 | 398 | 418 | 977 | .279 | .311 | .412 | .723 |
1971, 1973