トニー・ウォマック(Tony Womack)は、MLBでプレーした二塁手です。通算1303試合に出場、打率.273、36本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | PIT | 15 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | .083 | .185 | .083 | .269 |
| 1994 | PIT | 5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| 1996 | PIT | 17 | 30 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | .333 | .459 | .500 | .959 |
| 1997 | PIT | 155 | 641 | 85 | 178 | 26 | 9 | 6 | 50 | 60 | 43 | 109 | .278 | .326 | .374 | .700 |
| 1998 | PIT | 159 | 655 | 85 | 185 | 26 | 7 | 3 | 45 | 58 | 38 | 94 | .282 | .319 | .357 | .677 |
| 1999 | ARI | 144 | 614 | 111 | 170 | 25 | 10 | 4 | 41 | 72 | 52 | 68 | .277 | .332 | .370 | .702 |
| 2000 | ARI | 146 | 617 | 95 | 167 | 21 | 14 | 7 | 57 | 45 | 30 | 74 | .271 | .307 | .384 | .692 |
| 2001 | ARI | 125 | 481 | 66 | 128 | 19 | 5 | 3 | 30 | 28 | 23 | 54 | .266 | .307 | .345 | .652 |
| 2002 | ARI | 153 | 590 | 90 | 160 | 23 | 5 | 5 | 57 | 29 | 46 | 80 | .271 | .325 | .353 | .678 |
| 2003 | ARI | 61 | 219 | 30 | 52 | 10 | 3 | 2 | 15 | 8 | 8 | 27 | .237 | .270 | .338 | .607 |
| 2003 | CHC | 21 | 51 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | .235 | .250 | .314 | .564 |
| 2003 | COL | 21 | 79 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | .190 | .200 | .215 | .415 |
| 2004 | STL | 145 | 553 | 91 | 170 | 22 | 3 | 5 | 38 | 26 | 36 | 60 | .307 | .349 | .385 | .735 |
| 2005 | NYY | 108 | 329 | 46 | 82 | 8 | 1 | 0 | 15 | 27 | 12 | 49 | .249 | .276 | .280 | .556 |
| 2006 | CHC | 19 | 50 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | .280 | .333 | .360 | .693 |
| 2006 | CIN | 9 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | .222 | .364 | .333 | .697 |
| 通算成績 | — | 1303 | 4963 | 739 | 1353 | 190 | 59 | 36 | 368 | 363 | 308 | 649 | .273 | .317 | .356 | .673 |
1997
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1997 | $160,000 |
| 1998 | $290,000 |
| 1999 | $1,650,000 |
| 2000 | $2,500,000 |
| 2001 | $4,000,000 |
| 2002 | $4,500,000 |
| 2003 | $6,000,000 |
| 2004 | $300,000 |
| 2005 | $2,000,000 |
| 2006 | $2,000,000 |
通算合計: $23,400,000 (10 シーズン)
シーズン平均: $2,340,000
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。