リック・フェレル(Rick Ferrell)は、MLB史に名を残した捕手です。通算1884試合に出場、打率.281、28本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | SLA | 64 | 144 | 21 | 33 | 6 | 1 | 0 | 20 | 1 | 32 | 10 | .229 | .373 | .285 | .658 |
| 1930 | SLA | 101 | 314 | 43 | 84 | 18 | 4 | 1 | 41 | 1 | 46 | 10 | .268 | .363 | .360 | .723 |
| 1931 | SLA | 117 | 386 | 47 | 118 | 30 | 4 | 3 | 57 | 2 | 56 | 12 | .306 | .394 | .427 | .821 |
| 1932 | SLA | 126 | 438 | 67 | 138 | 30 | 5 | 2 | 65 | 5 | 66 | 18 | .315 | .406 | .420 | .826 |
| 1933 | BOS | 118 | 421 | 50 | 125 | 19 | 4 | 3 | 72 | 2 | 58 | 19 | .297 | .385 | .382 | .767 |
| 1933 | SLA | 22 | 72 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | .250 | .357 | .319 | .677 |
| 1934 | BOS | 132 | 437 | 50 | 130 | 29 | 4 | 1 | 48 | 0 | 66 | 20 | .297 | .390 | .389 | .779 |
| 1935 | BOS | 133 | 458 | 54 | 138 | 34 | 4 | 3 | 61 | 5 | 65 | 15 | .301 | .388 | .413 | .801 |
| 1936 | BOS | 121 | 410 | 59 | 128 | 27 | 5 | 8 | 55 | 0 | 65 | 17 | .312 | .406 | .461 | .867 |
| 1937 | BOS | 18 | 65 | 8 | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 4 | .308 | .438 | .385 | .822 |
| 1937 | WS1 | 86 | 279 | 31 | 64 | 6 | 0 | 1 | 32 | 1 | 50 | 18 | .229 | .348 | .262 | .610 |
| 1938 | WS1 | 135 | 411 | 55 | 120 | 24 | 5 | 1 | 58 | 1 | 75 | 17 | .292 | .401 | .382 | .783 |
| 1939 | WS1 | 87 | 274 | 32 | 77 | 13 | 1 | 0 | 31 | 1 | 41 | 12 | .281 | .377 | .336 | .712 |
| 1940 | WS1 | 103 | 326 | 35 | 89 | 18 | 2 | 0 | 28 | 1 | 47 | 15 | .273 | .365 | .340 | .705 |
| 1941 | SLA | 100 | 321 | 30 | 81 | 14 | 3 | 2 | 23 | 2 | 52 | 22 | .252 | .357 | .333 | .690 |
| 1941 | WS1 | 21 | 66 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 15 | 4 | .273 | .407 | .348 | .756 |
| 1942 | SLA | 99 | 273 | 20 | 61 | 6 | 1 | 0 | 26 | 0 | 33 | 13 | .223 | .307 | .253 | .560 |
| 1943 | SLA | 74 | 209 | 12 | 50 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 | 14 | .239 | .348 | .273 | .621 |
| 1944 | WS1 | 99 | 339 | 14 | 94 | 11 | 1 | 0 | 25 | 2 | 46 | 13 | .277 | .364 | .316 | .679 |
| 1945 | WS1 | 91 | 286 | 33 | 76 | 12 | 1 | 1 | 38 | 2 | 43 | 13 | .266 | .366 | .325 | .691 |
| 1947 | WS1 | 37 | 99 | 10 | 30 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 7 | .303 | .389 | .414 | .804 |
| 通算成績 | — | 1884 | 6028 | 687 | 1692 | 324 | 45 | 28 | 734 | 29 | 931 | 277 | .281 | .378 | .363 | .741 |
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1944, 1945