マイク・スウィーニー(Mike Sweeney)は、MLBでプレーした指名打者です。通算1454試合に出場、打率.297、215本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | KC | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 1996 | KC | 50 | 165 | 23 | 46 | 10 | 0 | 4 | 24 | 1 | 18 | 21 | .279 | .358 | .412 | .770 |
| 1997 | KC | 84 | 240 | 30 | 58 | 8 | 0 | 7 | 31 | 3 | 17 | 33 | .242 | .306 | .363 | .668 |
| 1998 | KC | 92 | 282 | 32 | 73 | 18 | 0 | 8 | 35 | 2 | 24 | 38 | .259 | .320 | .408 | .728 |
| 1999 | KC | 150 | 575 | 101 | 185 | 44 | 2 | 22 | 102 | 6 | 54 | 48 | .322 | .387 | .520 | .907 |
| 2000 | KC | 159 | 618 | 105 | 206 | 30 | 0 | 29 | 144 | 8 | 71 | 67 | .333 | .407 | .523 | .930 |
| 2001 | KC | 147 | 559 | 97 | 170 | 46 | 0 | 29 | 99 | 10 | 64 | 64 | .304 | .374 | .542 | .916 |
| 2002 | KC | 126 | 471 | 81 | 160 | 31 | 1 | 24 | 86 | 9 | 61 | 46 | .340 | .417 | .563 | .979 |
| 2003 | KC | 108 | 392 | 62 | 115 | 18 | 1 | 16 | 83 | 3 | 64 | 56 | .293 | .391 | .467 | .858 |
| 2004 | KC | 106 | 411 | 56 | 118 | 23 | 0 | 22 | 79 | 3 | 33 | 44 | .287 | .347 | .504 | .851 |
| 2005 | KC | 122 | 470 | 63 | 141 | 39 | 0 | 21 | 83 | 3 | 33 | 61 | .300 | .347 | .517 | .864 |
| 2006 | KC | 60 | 217 | 23 | 56 | 15 | 0 | 8 | 33 | 2 | 28 | 48 | .258 | .349 | .438 | .787 |
| 2007 | KC | 74 | 265 | 26 | 69 | 15 | 1 | 7 | 38 | 0 | 17 | 29 | .260 | .315 | .404 | .719 |
| 2008 | OAK | 42 | 126 | 13 | 36 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 6 | .286 | .331 | .397 | .728 |
| 2009 | SEA | 74 | 242 | 25 | 68 | 15 | 0 | 8 | 34 | 0 | 17 | 31 | .281 | .335 | .442 | .777 |
| 2010 | PHI | 26 | 52 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 7 | .231 | .310 | .385 | .695 |
| 2010 | SEA | 30 | 99 | 11 | 26 | 3 | 0 | 6 | 18 | 2 | 9 | 14 | .263 | .327 | .475 | .802 |
| 通算成績 | — | 1454 | 5188 | 759 | 1540 | 325 | 5 | 215 | 909 | 53 | 522 | 613 | .297 | .366 | .486 | .851 |
2000, 2001, 2002, 2003, 2005
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1995 | $109,000 |
| 1996 | $114,000 |
| 1997 | $175,000 |
| 1998 | $230,000 |
| 1999 | $265,000 |
| 2000 | $2,250,000 |
| 2001 | $5,000,000 |
| 2002 | $8,000,000 |
| 2003 | $11,000,000 |
| 2004 | $11,000,000 |
| 2005 | $11,000,000 |
| 2006 | $11,000,000 |
| 2007 | $11,000,000 |
| 2008 | $500,000 |
| 2009 | $500,000 |
| 2010 | $650,000 |
通算合計: $72,793,000 (16 シーズン)
シーズン平均: $4,549,563
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。