ケリー・ロビンソン(Kerry Robinson)は、MLBでプレーした外野手です。通算463試合に出場、打率.267、3本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | TB | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | CIN | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | STL | 114 | 186 | 34 | 53 | 6 | 1 | 1 | 15 | 11 | 12 | 20 | .285 | .330 | .344 | .674 |
| 2002 | STL | 124 | 181 | 27 | 47 | 7 | 4 | 1 | 15 | 7 | 11 | 29 | .260 | .301 | .359 | .660 |
| 2003 | STL | 116 | 208 | 19 | 52 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 8 | 27 | .250 | .281 | .322 | .603 |
| 2004 | SD | 80 | 92 | 20 | 27 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 8 | .293 | .330 | .337 | .667 |
| 2006 | KC | 18 | 64 | 8 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | .266 | .277 | .328 | .605 |
| 通算成績 | — | 463 | 735 | 112 | 196 | 25 | 9 | 3 | 56 | 36 | 37 | 93 | .267 | .303 | .337 | .640 |
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 2002 | $250,000 |
| 2003 | $320,000 |
| 2004 | $450,000 |
通算合計: $1,020,000 (3 シーズン)
シーズン平均: $340,000
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。