ジェイ・ペイトン(Jay Payton)は、MLBでプレーした外野手です。通算1259試合に出場、打率.279、119本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | NYM | 15 | 22 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .318 | .348 | .364 | .711 |
| 1999 | NYM | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| 2000 | NYM | 149 | 488 | 63 | 142 | 23 | 1 | 17 | 62 | 5 | 30 | 60 | .291 | .331 | .447 | .778 |
| 2001 | NYM | 104 | 361 | 44 | 92 | 16 | 1 | 8 | 34 | 4 | 18 | 52 | .255 | .298 | .371 | .669 |
| 2002 | COL | 47 | 170 | 36 | 57 | 14 | 4 | 8 | 28 | 3 | 8 | 20 | .335 | .376 | .606 | .982 |
| 2002 | NYM | 87 | 275 | 33 | 78 | 6 | 3 | 8 | 31 | 4 | 21 | 34 | .284 | .336 | .415 | .750 |
| 2003 | COL | 157 | 600 | 93 | 181 | 32 | 5 | 28 | 89 | 6 | 43 | 77 | .302 | .354 | .512 | .865 |
| 2004 | SD | 143 | 458 | 57 | 119 | 17 | 4 | 8 | 55 | 2 | 43 | 56 | .260 | .326 | .367 | .693 |
| 2005 | BOS | 55 | 133 | 24 | 35 | 7 | 0 | 5 | 21 | 0 | 10 | 14 | .263 | .313 | .429 | .741 |
| 2005 | OAK | 69 | 275 | 38 | 74 | 9 | 1 | 13 | 42 | 0 | 14 | 33 | .269 | .302 | .451 | .753 |
| 2006 | OAK | 142 | 557 | 78 | 165 | 32 | 3 | 10 | 59 | 8 | 22 | 52 | .296 | .325 | .418 | .743 |
| 2007 | BAL | 131 | 434 | 48 | 111 | 21 | 5 | 7 | 58 | 5 | 22 | 42 | .256 | .292 | .376 | .668 |
| 2008 | BAL | 127 | 338 | 41 | 82 | 10 | 2 | 7 | 41 | 8 | 22 | 53 | .243 | .291 | .346 | .637 |
| 2010 | COL | 20 | 35 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .343 | .361 | .514 | .875 |
| 通算成績 | — | 1259 | 4154 | 561 | 1157 | 193 | 30 | 119 | 522 | 47 | 255 | 503 | .279 | .323 | .425 | .748 |
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 2000 | $215,000 |
| 2001 | $290,000 |
| 2002 | $362,500 |
| 2003 | $1,850,000 |
| 2004 | $1,500,000 |
| 2005 | $3,500,000 |
| 2006 | $4,000,000 |
| 2007 | $4,500,000 |
| 2008 | $5,000,000 |
通算合計: $21,217,500 (9 シーズン)
シーズン平均: $2,357,500
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。