フランク・トーマス(Frank Thomas)は、MLB史に名を残した外野手です。通算1766試合に出場、打率.266、286本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | PIT | 39 | 148 | 21 | 39 | 9 | 2 | 2 | 16 | 0 | 9 | 15 | .264 | .306 | .392 | .698 |
| 1952 | PIT | 6 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .095 | .136 | .095 | .232 |
| 1953 | PIT | 128 | 455 | 68 | 116 | 22 | 1 | 30 | 102 | 1 | 50 | 93 | .255 | .331 | .505 | .837 |
| 1954 | PIT | 153 | 577 | 81 | 172 | 32 | 7 | 23 | 94 | 3 | 51 | 74 | .298 | .359 | .497 | .856 |
| 1955 | PIT | 142 | 510 | 72 | 125 | 16 | 2 | 25 | 72 | 2 | 60 | 76 | .245 | .324 | .431 | .755 |
| 1956 | PIT | 157 | 588 | 69 | 166 | 24 | 3 | 25 | 80 | 0 | 36 | 61 | .282 | .326 | .461 | .787 |
| 1957 | PIT | 151 | 594 | 72 | 172 | 30 | 1 | 23 | 89 | 3 | 44 | 66 | .290 | .335 | .460 | .795 |
| 1958 | PIT | 149 | 562 | 89 | 158 | 26 | 4 | 35 | 109 | 0 | 42 | 79 | .281 | .334 | .528 | .863 |
| 1959 | CIN | 108 | 374 | 41 | 84 | 18 | 2 | 12 | 47 | 0 | 27 | 56 | .225 | .278 | .380 | .658 |
| 1960 | CHC | 135 | 479 | 54 | 114 | 12 | 1 | 21 | 64 | 1 | 28 | 74 | .238 | .280 | .399 | .678 |
| 1961 | CHC | 15 | 50 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | .260 | .288 | .420 | .708 |
| 1961 | ML1 | 124 | 423 | 58 | 120 | 13 | 3 | 25 | 67 | 2 | 29 | 70 | .284 | .335 | .506 | .841 |
| 1962 | NYM | 156 | 571 | 69 | 152 | 23 | 3 | 34 | 94 | 2 | 48 | 95 | .266 | .329 | .496 | .824 |
| 1963 | NYM | 126 | 420 | 34 | 109 | 9 | 1 | 15 | 60 | 0 | 33 | 48 | .260 | .317 | .393 | .709 |
| 1964 | NYM | 60 | 197 | 19 | 50 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1 | 10 | 29 | .254 | .295 | .340 | .635 |
| 1964 | PHI | 39 | 143 | 20 | 42 | 11 | 0 | 7 | 26 | 0 | 5 | 12 | .294 | .311 | .517 | .829 |
| 1965 | HOU | 23 | 58 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 15 | .172 | .210 | .362 | .572 |
| 1965 | ML1 | 15 | 33 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | .212 | .250 | .303 | .553 |
| 1965 | PHI | 35 | 77 | 7 | 20 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 10 | .260 | .289 | .351 | .640 |
| 1966 | CHC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算成績 | — | 1766 | 6285 | 792 | 1671 | 262 | 31 | 286 | 962 | 15 | 484 | 894 | .266 | .320 | .454 | .774 |
1954, 1955, 1958