クレイ・パーカー(Clay Parker)は、MLBでプレーした投手です。通算62試合に登板、防御率4.42、121奪三振を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 勝 | 敗 | 防御率 | 試合 | GS | セーブ | 投球回 | 安打 | ER | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | SEA | 0 | 0 | 10.57 | 3 | 1 | 0 | 7.2 | 15 | 9 | 4 | 8 | 2.48 |
| 1989 | NYY | 4 | 5 | 3.68 | 22 | 17 | 0 | 120.0 | 123 | 49 | 31 | 53 | 1.28 |
| 1990 | DET | 2 | 2 | 3.18 | 24 | 1 | 0 | 51.0 | 45 | 18 | 25 | 20 | 1.37 |
| 1990 | NYY | 1 | 1 | 4.50 | 5 | 2 | 0 | 22.0 | 19 | 11 | 7 | 20 | 1.18 |
| 1992 | SEA | 0 | 2 | 7.56 | 8 | 6 | 0 | 33.1 | 47 | 28 | 11 | 20 | 1.74 |
| 通算成績 | — | 7 | 10 | 4.42 | 62 | 27 | 0 | 234.0 | 249 | 115 | 78 | 121 | 1.40 |
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1989 | $68,000 |
| 1990 | $150,000 |
通算合計: $218,000 (2 シーズン)
シーズン平均: $109,000
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。