カルロス・ベルトラン(Carlos Beltran)は、MLBでプレーした外野手です。通算2586試合に出場、打率.279、435本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | KC | 14 | 58 | 12 | 16 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12 | .276 | .317 | .466 | .783 |
| 1999 | KC | 156 | 663 | 112 | 194 | 27 | 7 | 22 | 108 | 27 | 46 | 123 | .293 | .337 | .454 | .791 |
| 2000 | KC | 98 | 372 | 49 | 92 | 15 | 4 | 7 | 44 | 13 | 35 | 69 | .247 | .309 | .366 | .675 |
| 2001 | KC | 155 | 617 | 106 | 189 | 32 | 12 | 24 | 101 | 31 | 52 | 120 | .306 | .362 | .514 | .876 |
| 2002 | KC | 162 | 637 | 114 | 174 | 44 | 7 | 29 | 105 | 35 | 71 | 135 | .273 | .346 | .501 | .847 |
| 2003 | KC | 141 | 521 | 102 | 160 | 14 | 10 | 26 | 100 | 41 | 72 | 81 | .307 | .389 | .522 | .911 |
| 2004 | HOU | 90 | 333 | 70 | 86 | 17 | 7 | 23 | 53 | 28 | 55 | 57 | .258 | .368 | .559 | .926 |
| 2004 | KC | 69 | 266 | 51 | 74 | 19 | 2 | 15 | 51 | 14 | 37 | 44 | .278 | .367 | .534 | .901 |
| 2005 | NYM | 151 | 582 | 83 | 155 | 34 | 2 | 16 | 78 | 17 | 56 | 96 | .266 | .330 | .414 | .744 |
| 2006 | NYM | 140 | 510 | 127 | 140 | 38 | 1 | 41 | 116 | 18 | 95 | 99 | .275 | .388 | .594 | .982 |
| 2007 | NYM | 144 | 554 | 93 | 153 | 33 | 3 | 33 | 112 | 23 | 69 | 111 | .276 | .353 | .525 | .878 |
| 2008 | NYM | 161 | 606 | 116 | 172 | 40 | 5 | 27 | 112 | 25 | 92 | 96 | .284 | .376 | .500 | .876 |
| 2009 | NYM | 81 | 308 | 50 | 100 | 22 | 1 | 10 | 48 | 11 | 47 | 43 | .325 | .415 | .500 | .915 |
| 2010 | NYM | 64 | 220 | 21 | 56 | 11 | 3 | 7 | 27 | 3 | 30 | 39 | .255 | .341 | .427 | .768 |
| 2011 | NYM | 98 | 353 | 61 | 102 | 30 | 2 | 15 | 66 | 3 | 60 | 61 | .289 | .391 | .513 | .904 |
| 2011 | SF | 44 | 167 | 17 | 54 | 9 | 4 | 7 | 18 | 1 | 11 | 27 | .323 | .369 | .551 | .920 |
| 2012 | STL | 151 | 547 | 83 | 147 | 26 | 1 | 32 | 97 | 13 | 65 | 124 | .269 | .346 | .495 | .842 |
| 2013 | STL | 145 | 554 | 79 | 164 | 30 | 3 | 24 | 84 | 2 | 38 | 90 | .296 | .339 | .491 | .830 |
| 2014 | NYY | 109 | 403 | 46 | 94 | 23 | 0 | 15 | 49 | 3 | 37 | 80 | .233 | .301 | .402 | .703 |
| 2015 | NYY | 133 | 478 | 57 | 132 | 34 | 1 | 19 | 67 | 0 | 45 | 85 | .276 | .337 | .471 | .808 |
| 2016 | NYY | 99 | 359 | 50 | 109 | 21 | 0 | 22 | 64 | 0 | 22 | 70 | .304 | .344 | .546 | .890 |
| 2016 | TEX | 52 | 193 | 23 | 54 | 12 | 0 | 7 | 29 | 1 | 13 | 31 | .280 | .325 | .451 | .776 |
| 2017 | HOU | 129 | 467 | 60 | 108 | 29 | 0 | 14 | 51 | 0 | 33 | 102 | .231 | .283 | .383 | .666 |
| 通算成績 | — | 2586 | 9768 | 1582 | 2725 | 565 | 78 | 435 | 1587 | 312 | 1084 | 1795 | .279 | .350 | .486 | .837 |
2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1999 | $200,000 |
| 2000 | $350,000 |
| 2001 | $425,000 |
| 2002 | $3,500,000 |
| 2003 | $6,000,000 |
| 2004 | $9,000,000 |
| 2005 | $11,571,429 |
| 2006 | $13,571,428 |
| 2007 | $13,571,429 |
| 2008 | $18,622,809 |
| 2009 | $19,243,682 |
| 2010 | $19,401,569 |
| 2011 | $19,325,436 |
| 2012 | $13,000,000 |
| 2013 | $13,000,000 |
| 2014 | $15,000,000 |
| 2015 | $15,000,000 |
| 2016 | $15,000,000 |
| 2017 | $16,000,000 |
通算合計: $221,782,782 (19 シーズン)
シーズン平均: $11,672,778
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。