ビル・バックナー(Bill Buckner)は、MLB史に名を残した一塁手です。通算2517試合に出場、打率.289、174本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1970 | LAD | 28 | 68 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | .191 | .225 | .265 | .490 |
| 1971 | LAD | 108 | 358 | 37 | 99 | 15 | 1 | 5 | 41 | 4 | 11 | 18 | .277 | .306 | .366 | .672 |
| 1972 | LAD | 105 | 383 | 47 | 122 | 14 | 3 | 5 | 37 | 10 | 17 | 13 | .319 | .348 | .410 | .758 |
| 1973 | LAD | 140 | 575 | 68 | 158 | 20 | 0 | 8 | 46 | 12 | 17 | 34 | .275 | .297 | .351 | .648 |
| 1974 | LAD | 145 | 580 | 83 | 182 | 30 | 3 | 7 | 58 | 31 | 30 | 24 | .314 | .351 | .412 | .763 |
| 1975 | LAD | 92 | 288 | 30 | 70 | 11 | 2 | 6 | 31 | 8 | 17 | 15 | .243 | .286 | .358 | .644 |
| 1976 | LAD | 154 | 642 | 76 | 193 | 28 | 4 | 7 | 60 | 28 | 26 | 26 | .301 | .326 | .389 | .716 |
| 1977 | CHC | 122 | 426 | 40 | 121 | 27 | 0 | 11 | 60 | 7 | 21 | 23 | .284 | .314 | .425 | .739 |
| 1978 | CHC | 117 | 446 | 47 | 144 | 26 | 1 | 5 | 74 | 7 | 18 | 17 | .323 | .345 | .419 | .765 |
| 1979 | CHC | 149 | 591 | 72 | 168 | 34 | 7 | 14 | 66 | 9 | 30 | 28 | .284 | .319 | .437 | .756 |
| 1980 | CHC | 145 | 578 | 69 | 187 | 41 | 3 | 10 | 68 | 1 | 30 | 18 | .324 | .353 | .457 | .810 |
| 1981 | CHC | 106 | 421 | 45 | 131 | 35 | 3 | 10 | 75 | 5 | 26 | 16 | .311 | .349 | .480 | .829 |
| 1982 | CHC | 161 | 657 | 93 | 201 | 34 | 5 | 15 | 105 | 15 | 36 | 26 | .306 | .342 | .441 | .783 |
| 1983 | CHC | 153 | 626 | 79 | 175 | 38 | 6 | 16 | 66 | 12 | 25 | 30 | .280 | .310 | .436 | .746 |
| 1984 | BOS | 114 | 439 | 51 | 122 | 21 | 2 | 11 | 67 | 2 | 24 | 38 | .278 | .321 | .410 | .731 |
| 1984 | CHC | 21 | 43 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .209 | .239 | .209 | .448 |
| 1985 | BOS | 162 | 673 | 89 | 201 | 46 | 3 | 16 | 110 | 18 | 30 | 36 | .299 | .325 | .447 | .773 |
| 1986 | BOS | 153 | 629 | 73 | 168 | 39 | 2 | 18 | 102 | 6 | 40 | 25 | .267 | .311 | .421 | .733 |
| 1987 | BOS | 75 | 286 | 23 | 78 | 6 | 1 | 2 | 42 | 1 | 13 | 19 | .273 | .299 | .322 | .621 |
| 1987 | CAL | 57 | 183 | 16 | 56 | 12 | 1 | 3 | 32 | 1 | 9 | 7 | .306 | .337 | .432 | .768 |
| 1988 | CAL | 19 | 43 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | .209 | .271 | .209 | .480 |
| 1988 | KC | 89 | 242 | 18 | 62 | 14 | 0 | 3 | 34 | 3 | 13 | 19 | .256 | .290 | .351 | .641 |
| 1989 | KC | 79 | 176 | 7 | 38 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 6 | 11 | .216 | .240 | .267 | .507 |
| 1990 | BOS | 22 | 43 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | .186 | .234 | .256 | .490 |
| 通算成績 | — | 2517 | 9397 | 1077 | 2715 | 498 | 49 | 174 | 1208 | 183 | 450 | 453 | .289 | .321 | .408 | .729 |
1981
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1985 | $747,500 |
| 1986 | $785,000 |
| 1987 | $366,667 |
| 1987 | $62,500 |
| 1988 | $400,000 |
| 1989 | $400,000 |
通算合計: $2,761,667 (6 シーズン)
シーズン平均: $460,278
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。