ロサンゼルス・エンゼルスがミネソタ・ツインズを4-3で下した。ボーン・グリッサムが2-3, 1 HR, 2 RBIの活躍で試合をけん引した。勝利投手はグレイソン・ロドリゲス、敗戦投手はゼビー・マシューズ。セーブはカービー・イェーツ。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンゼルス | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| ツインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネト | 遊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .235 | .329 | .459 | .788 |
| シャヌエル | 一 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .269 | .338 | .391 | .729 |
| グリッサム | 三 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .256 | .327 | .400 | .727 |
| ソレール | 指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .299 | .394 | .693 |
| ロウ | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .250 | .355 | .605 |
| アデル | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 | .294 | .403 | .697 |
| ペラサ | 二 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 | .282 | .381 | .663 |
| メックラー | 左 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .368 | .407 | .775 |
| ハイネマン | 捕 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .223 | .227 | .450 |
| グスマン | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .302 | .384 | .686 |
| シリ | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .309 | .465 | .774 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーナック | 左 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .285 | .378 | .439 | .817 |
| ジェファーズ | 捕 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .408 | .540 | .948 |
| クレメンス | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .307 | .493 | .800 |
| ベル | 指 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .432 | .740 |
| ルイス | 三 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .293 | .383 | .676 |
| リー | 遊 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .253 | .310 | .435 | .745 |
| ローデン | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| グレイ | 遊 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .271 | .335 | .606 |
| キーシャル | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .344 | .346 | .690 |
| マーティン | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .246 | .358 | .325 | .683 |
| クライドラー | 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | .319 | .432 | .751 |
| カラティーニ | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .330 | .365 | .695 |
球場: Target Field, Minneapolis, Minnesota (26,893)
審判: Home Plate Umpire: Brian O'Nora, First Base Umpire: Chris Segal, Second Base Umpire: Laz Diaz, Third Base Umpire: Erich Bacchus
中継: TWTV | ABTV