| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルージェイズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルークス | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .341 | .409 | .750 |
| ゲレーロ | 一 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .268 | .349 | .350 | .699 |
| 岡本和真 | 三 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .322 | .461 | .783 |
| バーショ | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .323 | .417 | .740 |
| カーク | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .260 | .314 | .574 |
| Pinango | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .310 | .418 | .728 |
| クレメント | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .319 | .434 | .753 |
| Keys | 指 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| ヒメネス | 遊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | .285 | .375 | .660 |
| ストロー | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .300 | .351 | .651 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロフォード | 三 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .216 | .330 | .361 | .691 |
| アロサレーナ | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .280 | .370 | .436 | .806 |
| カンゾーネ | 指 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .269 | .344 | .537 | .881 |
| ラーレイ | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .160 | .264 | .296 | .560 |
| ネイラー | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .314 | .359 | .673 |
| レイリー | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .294 | .472 | .766 |
| ヤング | 二 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .320 | .388 | .708 |
| ロブレス | 中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .288 | .267 | .555 |
| エマーソン | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .208 | .283 | .432 | .715 |
| ウィルソン | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .305 | .288 | .593 |
球場: T-Mobile Park, Seattle, Washington (45,391)
審判: Home Plate Umpire: Paul Clemons, First Base Umpire: Quinn Wolcott, Second Base Umpire: Dexter Kelley, Third Base Umpire: Ramon De Jesus
中継: MRTV | RSN | KING
ディラン・シース
7回、9奪三振、自責点なし。
Among the most impactful performances of the day.