| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドジャース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| ツインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平 | 指 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 | .418 | .558 | .976 |
| パヘス | 中 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .313 | .479 | .792 |
| フリーマン | 一 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 | .363 | .476 | .839 |
| ベッツ | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .279 | .387 | .666 |
| マンシー | 三 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .368 | .513 | .881 |
| タッカー | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .333 | .374 | .707 |
| エドマン | 左 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .444 | .471 | .915 |
| ラッシング | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .340 | .481 | .821 |
| ウォード | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .291 | .480 | .771 |
| コール | 右 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .368 | .313 | .681 |
| ロビンソン | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ロハス | 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .323 | .363 | .686 |
| フリーランド | 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .318 | .331 | .649 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーナック | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .377 | .425 | .802 |
| バクストン | 中 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 | .333 | .596 | .929 |
| クレメンス | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .239 | .304 | .458 | .762 |
| ベル | 指 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .248 | .308 | .399 | .707 |
| ルイス | 一 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .288 | .370 | .658 |
| カラティーニ | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .332 | .354 | .686 |
| リー | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .293 | .422 | .715 |
| キーシャル | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .332 | .328 | .660 |
| クライドラー | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .370 | .519 | .889 |
| マーティン | 左 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .350 | .320 | .670 |
球場: Target Field, Minneapolis, Minnesota (35,244)
審判: Home Plate Umpire: Lance Barksdale, First Base Umpire: Will Little, Second Base Umpire: Ryan Additon, Third Base Umpire: Ryan Wills
中継: TWTV | SNLA