| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パドレス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| レンジャーズ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 9 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テイラー | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .362 | .423 | .447 | .870 |
| メリル | 中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .278 | .358 | .636 |
| マチャード | 三 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .179 | .259 | .366 | .625 |
| シーツ | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .230 | .316 | .450 | .766 |
| ワグナー | 指 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .419 | .320 | .739 |
| ボガーツ | 遊 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .229 | .314 | .340 | .654 |
| フランス | 一 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .252 | .301 | .471 | .772 |
| Song | 二 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .286 | .240 | .526 |
| ドゥラン | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .135 | .250 | .365 | .615 |
| アンドゥハール | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .286 | .416 | .702 |
| Bowen | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .143 | .111 | .254 |
| タティス | 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .349 | .358 | .707 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラングフォード | 中 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .271 | .315 | .479 | .794 |
| ジャング | 三 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .309 | .368 | .457 | .825 |
| ニモ | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .328 | .409 | .737 |
| バーガー | 一 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .310 | .444 | .754 |
| ペダーソン | 指 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .227 | .333 | .419 | .752 |
| ドゥラン | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .329 | .420 | .749 |
| オスナ | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .359 | .275 | .634 |
| ヒガシオカ | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | .300 | .365 | .665 |
| ロペス | 二 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .338 | .371 | .709 |
| フォスキュー | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .333 | .480 | .813 |
| ケレニック | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .302 | .316 | .618 |
| ディアス | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .311 | .523 | .834 |
球場: Globe Life Field, Arlington, Texas (36,311)
審判: Home Plate Umpire: Mike Muchlinski, First Base Umpire: Gabe Morales, Second Base Umpire: Emil Jimenez, Third Base Umpire: Doug Eddings
中継: PDTV | RASN