| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| レイズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッド | 右 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .399 | .537 | .936 |
| ミード | 三 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .232 | .343 | .465 | .808 |
| チャパロ | 一 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .188 | .366 | .281 | .647 |
| エイブラムス | 遊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .283 | .366 | .520 | .886 |
| クルーズ | 中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .198 | .236 | .366 | .602 |
| ライル | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .312 | .406 | .718 |
| ヤング | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .278 | .384 | .662 |
| ヌニェス | 二 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .230 | .315 | .277 | .592 |
| ルイス | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .299 | .484 | .783 |
| ガルシア | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .287 | .468 | .755 |
| ロード | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ビバス | 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .329 | .324 | .653 |
| ビーター | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアス | 指 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .322 | .401 | .504 | .905 |
| アランダ | 一 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .378 | .450 | .828 |
| マリンズ | 中 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .199 | .285 | .308 | .593 |
| カミネーロ | 三 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .284 | .378 | .491 | .869 |
| パラシオス | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .343 | .322 | .665 |
| シンプソン | 左 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 | .297 | .308 | .605 |
| メサ | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | .296 | .304 | .600 |
| フェドゥッチア | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .337 | .318 | .655 |
| ウォールズ | 遊 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .218 | .321 | .285 | .606 |
| フォルテス | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .300 | .333 | .633 |
| ウィリアムソン | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 | .316 | .319 | .635 |
| デルーカ | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .297 | .431 | .728 |
球場: Tropicana Field, St. Petersburg, Florida (20,996)
審判: Home Plate Umpire: Ryan Additon, First Base Umpire: Ryan Wills, Second Base Umpire: Lance Barksdale, Third Base Umpire: Will Little
中継: RATV | NATV