| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ドジャース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 6 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアス | 指 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .313 | .390 | .502 | .892 |
| スレーター | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 | .301 | .277 | .578 |
| アランダ | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .272 | .375 | .444 | .819 |
| カミネーロ | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .371 | .489 | .860 |
| ビラーデ | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .352 | .464 | .816 |
| ウィリアムソン | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .324 | .327 | .651 |
| シンプソン | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .300 | .311 | .611 |
| フォルテス | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .305 | .339 | .644 |
| ウォールズ | 遊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .319 | .280 | .599 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平 | 指 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .297 | .419 | .547 | .966 |
| パヘス | 中 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .314 | .488 | .802 |
| フリーマン | 一 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .368 | .474 | .842 |
| ベッツ | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .201 | .262 | .370 | .632 |
| マンシー | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .368 | .523 | .891 |
| タッカー | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .337 | .388 | .725 |
| ウォード | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 | .304 | .558 | .862 |
| フリーランド | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .225 | .309 | .331 | .640 |
| ロビンソン | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| コール | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .369 | .314 | .683 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | WHIP | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラスムッセン | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 102-68 | 2.59 | 0.86 | L, 6-3 |
| Booser | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 0.00 | 0.86 |
球場: Dodger Stadium, Los Angeles, California (49,070)
審判: Home Plate Umpire: Dan Bellino, First Base Umpire: Mark Ripperger, Second Base Umpire: Shane Livensparger, Third Base Umpire: Dan Merzel
中継: SNLA | RATV