| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツインズ | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 0 |
| レンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーナック | 左 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .368 | .396 | .764 |
| バクストン | 中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .275 | .336 | .601 | .937 |
| クレメンス | 右 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .251 | .318 | .493 | .811 |
| ルイス | 一 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .206 | .292 | .369 | .661 |
| ベル | 指 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .240 | .295 | .385 | .680 |
| リー | 三 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .296 | .416 | .712 |
| キーシャル | 二 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .246 | .325 | .328 | .653 |
| グレイ | 遊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 | .288 | .370 | .658 |
| ジャクソン | 捕 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .289 | .308 | .368 | .676 |
| クライドラー | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .333 | .441 | .774 |
| Fedko | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペダーソン | 指 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .350 | .454 | .804 |
| ジャング | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .358 | .452 | .810 |
| ラングフォード | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .277 | .382 | .659 |
| ニモ | 右 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .329 | .408 | .737 |
| ドゥラン | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .277 | .330 | .423 | .753 |
| バーガー | 一 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .303 | .433 | .736 |
| スミス | 三 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .319 | .237 | .556 |
| オスナ | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .358 | .265 | .623 |
| ディアス | 捕 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .317 | .550 | .867 |
| フォスキュー | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .316 | .444 | .760 |
| フリーマン | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .333 | .286 | .619 |
| ロペス | 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .309 | .346 | .655 |
球場: Globe Life Field, Arlington, Texas (27,463)
審判: Home Plate Umpire: Alfonso Marquez, First Base Umpire: Mike Estabrook, Second Base Umpire: Lance Barrett, Third Base Umpire: Derek Thomas
中継: TWTV | RASN