| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィリーズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 | 0 |
| ブルワーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュワーバー | 指 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .247 | .364 | .573 | .937 |
| ターナー | 遊 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .272 | .335 | .607 |
| ハーパー | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .260 | .369 | .504 | .873 |
| ボーム | 三 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .278 | .358 | .636 |
| マーシュ | 左 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .328 | .361 | .500 | .861 |
| ソサ | 左 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .223 | .255 | .379 | .634 |
| ストット | 二 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .231 | .285 | .389 | .674 |
| リアルミュート | 捕 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .210 | .294 | .312 | .606 |
| ヒル | 右 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .212 | .280 | .365 | .645 |
| クロフォード | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .286 | .325 | .611 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イェリック | 指 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .279 | .353 | .422 | .775 |
| チョウリオ | 左 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .318 | .366 | .554 | .920 |
| トゥーランジ | 遊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .261 | .378 | .457 | .835 |
| コントレラス | 捕 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .350 | .406 | .756 |
| バウアーズ | 一 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .374 | .519 | .893 |
| ミッチェル | 中 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .251 | .355 | .415 | .770 |
| フレリック | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .229 | .304 | .310 | .614 |
| ハミルトン | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .316 | .319 | .635 |
| オルティス | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .299 | .261 | .560 |
| サンチェス | 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .374 | .481 | .855 |
| レンヒフォ | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .281 | .254 | .535 |
| ボーン | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .366 | .438 | .548 | .986 |
球場: American Family Field, Milwaukee, Wisconsin (40,157)
審判: Home Plate Umpire: James Jean, First Base Umpire: Erich Bacchus, Second Base Umpire: Chris Segal, Third Base Umpire: Chad Fairchild
中継: FS1 | BRTV | NSPA
ジャクソン・チョウリオ
5打数4安打、2本塁打、4打点。
Among the most impactful performances of the day.