| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリナーズ | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 |
| ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤング | 二 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .323 | .363 | .686 |
| ロドリゲス | 中 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .316 | .441 | .757 |
| ネイラー | 一 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .319 | .374 | .693 |
| アロサレーナ | 左 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .377 | .448 | .825 |
| レイリー | 右 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .313 | .522 | .835 |
| カンゾーネ | 指 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .282 | .345 | .564 | .909 |
| マストロブオーニ | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .273 | .300 | .573 |
| ペレダ | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .338 | .383 | .721 |
| エマーソン | 遊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .232 | .312 | .551 | .863 |
| ロブレス | 中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .297 | .333 | .630 |
| ウィズダム | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .186 | .225 | .411 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッド | 左 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .274 | .408 | .545 | .953 |
| ガルシア | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .285 | .458 | .743 |
| ミード | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .344 | .476 | .820 |
| エイブラムス | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .284 | .375 | .520 | .895 |
| クルーズ | 右 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 | .241 | .324 | .565 |
| ライル | 指 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .320 | .420 | .740 |
| ヤング | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 | .283 | .391 | .674 |
| ビバス | 二 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .320 | .318 | .638 |
| ルイス | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .290 | .478 | .768 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | WHIP | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミラー | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 91-65 | 1.54 | 0.71 | W, 3-0 |
| Rucker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 0.00 | 0.00 |
球場: Nationals Park, Washington, District of Columbia (22,226)
審判: Home Plate Umpire: Cory Blaser, First Base Umpire: Jansen Visconti, Second Base Umpire: Alex Tosi, Third Base Umpire: Willie Traynor
中継: MRTV | NATV