| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 |
| レッズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェンセン | 捕 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .223 | .305 | .389 | .694 |
| ウィット | 遊 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .355 | .477 | .832 |
| パスクアンティーノ | 一 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .213 | .303 | .336 | .639 |
| カリアノーニ | 指 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .242 | .310 | .401 | .711 |
| コリンズ | 左 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .216 | .332 | .315 | .647 |
| トーマス | 右 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .226 | .354 | .321 | .675 |
| マッシー | 二 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .274 | .457 | .731 |
| ロフティン | 三 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | .326 | .314 | .640 |
| イズベル | 中 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .294 | .365 | .659 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダン | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .329 | .388 | .717 |
| ブレデイ | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .301 | .398 | .655 | 1.053 |
| スチュワート | 三 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .354 | .473 | .827 |
| スアレス | 指 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .227 | .306 | .370 | .676 |
| ロウ | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .340 | .539 | .879 |
| スティアー | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .272 | .348 | .431 | .779 |
| スティーブンソン | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .193 | .292 | .317 | .609 |
| Arroyo | 二 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| マクレーン | 遊 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .198 | .298 | .325 | .623 |
| ベンソン | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 | .317 | .310 | .627 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | WHIP | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richardson | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30-13 | 27.00 | 2.40 | L, 0-1 |
| ファーガソン | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34-23 | 0.00 | 0.60 | |
| Leibrandt | 6.0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 99-60 | 7.50 | 2.17 |
球場: Great American Ball Park, Cincinnati, Ohio (19,409)
審判: Home Plate Umpire: Willie Traynor, First Base Umpire: Andy Fletcher, Second Base Umpire: Cory Blaser, Third Base Umpire: Alex Tosi
中継: WXIX | RYTV | RDTV