| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| パイレーツ | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 9 | 8 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーティン | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .367 | .356 | .723 |
| リー | 三 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | .255 | .310 | .430 | .740 |
| クレメンス | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 | .309 | .436 | .745 |
| ベル | 指 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .279 | .340 | .619 |
| ラーナック | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .253 | .363 | .384 | .747 |
| アルシア | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .357 | .370 | .727 |
| キーシャル | 二 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .321 | .322 | .643 |
| グレイ | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .291 | .362 | .653 |
| ジャクソン | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .231 | .308 | .539 |
| アウトマン | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 | .235 | .258 | .493 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーウィッツ | 一 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .389 | .468 | .857 |
| ロウ | 二 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .260 | .346 | .529 | .875 |
| レイノルズ | 右 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .276 | .403 | .438 | .841 |
| オハーン | 指 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .294 | .371 | .479 | .850 |
| ゴンサレス | 三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .303 | .356 | .364 | .720 |
| クルーズ | 中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .255 | .330 | .464 | .794 |
| マングム | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 | .336 | .317 | .653 |
| トリオーロ | 遊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .235 | .271 | .259 | .530 |
| デービス | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .139 | .238 | .270 | .508 |
| ガルシア | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .241 | .214 | .455 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | WHIP | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシューズ | 4.1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 100-63 | 4.63 | 1.03 | L, 1-3 |
| Paredes | 3.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 65-37 | 2.45 | 1.36 |
球場: PNC Park, Pittsburgh, Pennsylvania (19,358)
審判: Home Plate Umpire: Jordan Baker, First Base Umpire: Willie Traynor, Second Base Umpire: Jansen Visconti, Third Base Umpire: Alex Tosi
中継: TWTV | SNPT