| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンゼルス | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 11 | 0 |
| レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネト | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .235 | .344 | .435 | .779 |
| トラウト | 中 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .241 | .412 | .498 | .910 |
| グリッサム | 一 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .237 | .316 | .381 | .697 |
| ソレール | 指 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .211 | .295 | .392 | .687 |
| メックラー | 左 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .308 | .333 | .538 | .871 |
| アデル | 右 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .237 | .282 | .390 | .672 |
| ペラサ | 遊 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .277 | .341 | .465 | .806 |
| ウォルトン | 三 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .292 | .320 | .375 | .695 |
| リベロ | 捕 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | .200 | .167 | .367 |
| Madrigal | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| シリ | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .353 | .625 | .978 |
| フレイジャー | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .301 | .360 | .661 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアス | 指 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .317 | .396 | .538 | .934 |
| アランダ | 一 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .291 | .393 | .490 | .883 |
| カミネーロ | 三 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .273 | .368 | .498 | .866 |
| ビラーデ | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .276 | .352 | .421 | .773 |
| シンプソン | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .288 | .323 | .344 | .667 |
| ウィリアムソン | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .263 | .346 | .331 | .677 |
| フォルテス | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .284 | .316 | .600 |
| マリンズ | 中 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 | .262 | .278 | .540 |
| ウォールズ | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .197 | .301 | .276 | .577 |
| メサ | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .308 | .500 | .808 |
球場: Tropicana Field, St. Petersburg, Florida (22,480)
審判: Home Plate Umpire: Alfonso Marquez, First Base Umpire: Mike Estabrook, Second Base Umpire: Jonathan Parra, Third Base Umpire: Lance Barrett
中継: RATV | ABTV