| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 |
| ガーディアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッド | 左 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .276 | .413 | .551 | .964 |
| ミード | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .235 | .355 | .479 | .834 |
| チャパロ | 一 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .158 | .333 | .211 | .544 |
| エイブラムス | 遊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .289 | .381 | .542 | .923 |
| クルーズ | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .265 | .364 | .629 |
| ライル | 指 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .320 | .434 | .754 |
| ヤング | 中 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .289 | .390 | .679 |
| ヌニェス | 二 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .189 | .287 | .213 | .500 |
| ルイス | 捕 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .262 | .277 | .486 | .763 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッザナ | 二 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .293 | .404 | .435 | .839 |
| ラミレス | 三 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .229 | .344 | .400 | .744 |
| デロッター | 指 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .340 | .436 | .776 |
| マンザルド | 一 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .219 | .303 | .363 | .666 |
| シュネーマン | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .319 | .385 | .704 |
| マルティネス | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .240 | .280 | .457 | .737 |
| クワン | 左 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .330 | .259 | .589 |
| ベイリー | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .140 | .207 | .206 | .413 |
| ロッキオ | 遊 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .382 | .420 | .802 |
| フライ | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 | .348 | .382 | .730 |
| ホスキンズ | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .189 | .335 | .385 | .720 |
| ハルピン | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .154 | .120 | .274 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | WHIP | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カバリ | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 87-61 | 3.62 | 1.39 | W, 3-3 |
| パーカー | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 47-32 | 5.33 | 1.34 | S, 1 |
球場: Progressive Field, Cleveland, Ohio (21,473)
審判: Home Plate Umpire: Mike Estabrook, First Base Umpire: Jonathan Parra, Second Base Umpire: Lance Barrett, Third Base Umpire: Alfonso Marquez
中継: GDTV | NATV