| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 |
| CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャクソン・チョウリオ | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .305 | .339 | .441 |
| ブライス・トゥーランジ | 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .292 | .413 | .497 |
| ウィリアム・コントレラス | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .355 | .381 |
| クリスチャン・イェリック | DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .290 | .347 | .507 |
| ギャレット・ミッチェル | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .224 | .347 | .352 |
| ジェイク・バウアーズ | 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .292 | .363 | .507 |
| ルイス・レンヒフォ | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 | .262 | .257 |
| サル・フレリック | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .302 | .313 |
| デビッド・ハミルトン | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .229 | .331 | .248 |
| ジョーイ・オルティス | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .283 | .253 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニコ・ホーナー | 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .264 | .350 | .389 |
| マイケル・ブッシュ | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .236 | .360 | .379 |
| アレックス・ブレグマン | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .249 | .333 | .352 |
| イアン・ハップ | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .218 | .358 | .437 |
| 鈴木誠也 | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 | .370 | .462 |
| モイセス・バジェステロス | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .301 | .450 |
| ダンズビー・スワンソン | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .195 | .299 | .365 |
| ピート・クロウ=アームストロング | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .229 | .307 | .363 |
| ミゲル・アマヤ | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .366 | .406 |
| マイケル・コンフォート | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .431 | .610 |
| マット・ショー | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .291 | .400 |
| カーソン・ケリー | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .389 | .409 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイコブ・ミジオロウスキー | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 74-53 | 1.89 | W, 4-2 |
| トレバー・メジル | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 5.29 | |
| アーロン・アシュビー | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26-15 | 2.73 | |
| チャド・パトリック | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.72 | |
| アブナー・ウリベ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 4.42 | S, 5 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベン・ブラウン | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 82-56 | 2.09 | L, 1-2 |
| ジェイコブ・ウェッブ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 3.05 | |
| ケイレブ・ティールバー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-14 | 2.79 | |
| トレント・ソーントン | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-10 | 3.00 | |
| フィル・マトン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 8.78 |
球場: Wrigley Field, Chicago, Illinois (38,190)
審判: Home Plate Umpire: Jansen Visconti, First Base Umpire: Alex Tosi, Second Base Umpire: Cory Blaser, Third Base Umpire: Derek Thomas
中継: MARQ | BRTV