| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 |
| COL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 7 | 7 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・マカッチェン | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .290 | .306 |
| ブランドン・ニモ | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .261 | .342 | .398 |
| ジョシュ・ジャング | 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .346 | .470 |
| ジェイク・バーガー | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .233 | .277 | .407 |
| ダニー・ヤンセン | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .185 | .299 | .315 |
| エセキエル・ドゥラン | SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .348 | .454 |
| ジャスティン・フォスキュー | 2B | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .280 | .308 | .600 |
| サム・ハガーティ | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .152 | .200 | .152 |
| マイケル・ヘルマン | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| アレハンドロ・オスナ | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .410 | .271 |
| エバン・カーター | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .164 | .289 | .307 |
| ジョック・ペダーソン | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .210 | .338 | .324 |
| カイル・ヒガシオカ | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .269 | .306 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィリー・カストロ | 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .244 | .301 | .351 |
| ブレントン・ドイル | CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .207 | .279 | .270 |
| TJ Rumfield | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 | .354 | .441 |
| ハンター・グッドマン | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .247 | .309 | .494 |
| エセキエル・トバール | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .206 | .257 | .290 |
| ジェイク・マッカーシー | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 | .356 | .479 |
| カイル・カロス | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .331 | .301 |
| S. Thompson | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| ブラクストン・フルフォード | DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .375 | .714 |
| エドゥアール・ジュリアン | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .316 | .317 |
| ミッキー・モニアック | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .348 | .641 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッケンジー・ゴア | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28-13 | 4.78 | L, 3-4 |
| P. Gray | 2.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 44-26 | 2.08 | |
| ジェイレン・ビークス | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-14 | 2.75 | |
| G. Collyer | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-9 | 2.84 | |
| コール・ウィン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 4.74 | |
| ジェイク・ジュニス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.80 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホセ・キンターナ | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 94-62 | 4.08 | W, 2-2 |
| ジェイデン・ヒル | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16-13 | 3.06 | |
| ビクター・ボドニック | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-5 | 8.00 | |
| ブレナン・バーナーディーノ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 3.93 | |
| フアン・メヒア | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-13 | 3.91 | S, 3 |
球場: Coors Field, Denver, Colorado (16,126)
審判: Home Plate Umpire: Adam Hamari, First Base Umpire: Alan Porter, Second Base Umpire: Jim Wolf, Third Base Umpire: Alex Mackay
中継: ROTV | RASN