| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョージ・スプリンガー | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .186 | .272 | .294 |
| Y. Pinango | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | .404 | .477 |
| ウラジーミル・ゲレーロ | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .370 | .360 |
| 岡本和真 | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | .319 | .448 |
| ドールトン・バーショ | CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .253 | .325 | .407 |
| ヘスス・サンチェス | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 | .297 | .406 |
| レニン・ソサ | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .213 | .323 |
| アンドレス・ヒメネス | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .271 | .408 |
| タイラー・ハイネマン | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .190 | .150 |
| デービス・シュナイダー | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .138 | .324 | .241 |
| ベニー・バレンスエラ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .315 | .431 |
| マイルス・ストロー | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .363 | .414 |
| アーニー・クレメント | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .311 | .399 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 | .397 | .424 |
| ディロン・ディングラー | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .243 | .314 | .472 |
| リー・ハオユー | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .196 | .255 | .333 |
| マット・ビアリング | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | .281 | .380 |
| ライリー・グリーン | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .327 | .419 | .485 |
| スペンサー・トーケルソン | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .201 | .322 | .376 |
| ザック・マッキンストリー | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | .250 | .260 |
| ウェンシール・ペレス | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .214 | .250 |
| ジェイク・ロジャーズ | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .146 | .213 | .244 |
| ゲイジ・ワークマン | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .222 | .667 |
| コルト・キース | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 | .343 | .365 |
| ザック・ショート | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .308 | .000 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイソン・フルーハーティ | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18-13 | 4.96 | |
| スペンサー・マイルズ | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 56-36 | 2.55 | |
| ブレイドン・フィッシャー | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20-13 | 3.28 | |
| トミー・ナンス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-14 | 3.86 | |
| タイラー・ロジャーズ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 1.77 | |
| ルイー・バーランド | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-19 | 0.38 | W, 2-1 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイシー・マイズ | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 71-51 | 2.43 | |
| カイル・フィネガン | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 1.66 | |
| コナー・シーボールド | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 3.75 | |
| ケンリー・ヤンセン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 3.65 | |
| タイラー・ホルトン | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.50 | L, 0-2 |
球場: Comerica Park, Detroit, Michigan (38,295)
審判: Home Plate Umpire: Dan Merzel, First Base Umpire: Dan Bellino, Second Base Umpire: Mark Ripperger, Third Base Umpire: Shane Livensparger
中継: DSN | RSN | ESUN | TVA