| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニコ・ホーナー | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 | .345 | .407 |
| アレックス・ブレグマン | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .333 | .357 |
| イアン・ハップ | LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .234 | .376 | .481 |
| 鈴木誠也 | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .374 | .482 |
| マット・ショー | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .256 | .292 | .422 |
| マイケル・ブッシュ | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .231 | .348 | .353 |
| ダンズビー・スワンソン | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .189 | .300 | .350 |
| ミゲル・アマヤ | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 | .365 | .344 |
| ピート・クロウ=アームストロング | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .238 | .311 | .369 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイク・ボールドウィン | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .294 | .375 | .514 |
| オジー・オルビーズ | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .340 | .476 |
| マット・オルソン | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .294 | .371 | .629 |
| マイケル・ハリス | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .309 | .336 | .496 |
| マウリシオ・デュボン | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 | .314 | .404 |
| オースティン・ライリー | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 | .290 | .370 |
| ドミニク・スミス | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .380 | .529 |
| キム・ハソン | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .200 | .111 |
| マイク・ヤストレムスキー | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .217 | .282 | .300 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベン・ブラウン | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 65-40 | 1.60 | |
| ホービー・ミルナー | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-18 | 2.21 | W, 1-0 |
| フィル・マトン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-11 | 7.71 | |
| ジェイコブ・ウェッブ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 3.44 | |
| ダニエル・パレンシア | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-12 | 2.25 | S, 3 |
球場: Truist Park, Atlanta, Georgia (36,367)
審判: Home Plate Umpire: John Libka, First Base Umpire: James Hoye, Second Base Umpire: Tyler Jones, Third Base Umpire: Sean Barber
中継: MARQ | BRVN