| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| CLE | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 7 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザック・ネト | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .325 | .395 |
| マイク・トラウト | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .248 | .414 | .510 |
| ボーン・グリッサム | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .351 | .409 |
| ホルヘ・ソレール | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .226 | .327 | .445 |
| ジョー・アデル | RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .279 | .318 | .418 |
| ノーラン・シャヌエル | 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .307 | .382 |
| オズワルド・ペラサ | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 | .345 | .467 |
| セバスティアン・リベロ | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .136 | .174 | .136 |
| ブライス・テオドシオ | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .289 | .286 |
| ジョシュ・ロウ | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 | .209 | .291 |
| ヨアン・モンカダ | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .305 | .307 |
| O. Martinez | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティーブン・クワン | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .204 | .307 | .263 |
| チェイス・デロッター | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .376 | .511 |
| ホセ・ラミレス | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 | .344 | .380 |
| リース・ホスキンズ | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .185 | .347 | .348 |
| カイル・マンザルド | 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 | .297 | .301 |
| デビッド・フライ | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .403 | .473 |
| ダニエル・シュネーマン | CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 | .355 | .455 |
| トラビス・バッザナ | 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .211 | .423 | .316 |
| ブレイアン・ロッキオ | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .277 | .357 | .380 |
| ピーティー・ハルピン | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .158 | .111 |
| アンヘル・マルティネス | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .293 | .427 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョーイ・カンティジョ | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 93-63 | 2.98 | W, 3-1 |
| マット・フェスタ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28-16 | 5.03 | |
| コリン・ホールダーマン | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 32-19 | 1.84 | |
| Peyton Pallette | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 4.58 |
球場: Progressive Field, Cleveland, Ohio (15,492)
審判: Home Plate Umpire: Jonathan Parra, First Base Umpire: Jeremie Rehak, Second Base Umpire: Dan Iassogna, Third Base Umpire: Adam Beck
中継: GDTV | ESUN | ANTV