| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| ARI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 5 | 5 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フアン・ソト | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .364 | .462 |
| ボー・ビシェット | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .269 | .290 |
| オースティン・スレーター | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .295 | .256 |
| マーク・ビエントス | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .276 | .417 |
| マーカス・セミアン | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .225 | .284 | .310 |
| アンディ・イバニェス | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | .115 | .087 |
| タイロン・テイラー | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .197 | .219 | .310 |
| カーソン・ベンジ | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .276 | .328 |
| ルイス・トレンス | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .196 | .229 | .283 |
| ブレット・ベイティ | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .280 | .306 |
| M.J.・メレンデス | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .352 | .500 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケテル・マルテ | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .212 | .268 | .370 |
| コービン・キャロル | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .258 | .351 | .492 |
| ヘラルド・ペルドモ | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .338 | .358 |
| エイドリアン・デル・カスティーヨ | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .210 | .253 | .370 |
| イルデマロ・バルガス | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .341 | .366 | .571 |
| ノーラン・アレナード | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .266 | .324 | .435 |
| ジェームズ・マッキャン | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .214 | .255 |
| ホルヘ・バロサ | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .192 | .267 | .372 |
| R. Waldschmidt | LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 | .375 | .500 |
| Jose Fernandez | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .327 | .406 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワスカー・ブラソバン | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30-15 | 2.41 | L, 2-1 |
| トビアス・マイアーズ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 3.28 | |
| デビッド・ピーターソン | 5.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77-52 | 5.49 | |
| ショーン・マナエア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20-12 | 6.56 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エドゥアルド・ロドリゲス | 8.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 100-63 | 2.25 | W, 4-0 |
| フアン・モリジョ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 1.93 |
球場: Chase Field, Phoenix, Arizona (40,170)
審判: Home Plate Umpire: Will Little, First Base Umpire: Ryan Additon, Second Base Umpire: Ryan Wills, Third Base Umpire: Lance Barksdale
中継: DBTV | SNY