| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 10 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレア・ターナー | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .308 | .374 |
| カイル・シュワーバー | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .210 | .361 | .555 |
| ブライス・ハーパー | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 | .350 | .479 |
| アドリス・ガルシア | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .308 | .370 |
| ブライソン・ストット | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 | .260 | .301 |
| アレク・ボーム | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .161 | .230 | .214 |
| J.T.・リアルミュート | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .328 | .333 |
| ギャレット・スタブズ | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .308 | .273 |
| F. Reyes | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .250 |
| エドムンド・ソサ | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .306 | .404 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイコブ・マルジー | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .175 | .300 | .254 |
| カイル・ストワーズ | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .205 | .314 | .273 |
| オットー・ロペス | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .336 | .372 | .500 |
| ザビエル・エドワーズ | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .336 | .426 | .475 |
| リアム・ヒックス | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .309 | .366 | .557 |
| アグスティン・ラミレス | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .239 | .328 | .358 |
| コナー・ノービー | 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .247 | .351 | .412 |
| グレアム・ポーリー | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .233 | .319 |
| エステウリー・ルイス | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | .300 | .700 |
| クリストファー・モレル | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .333 | .143 |
| ハビエル・サノハ | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .370 | .348 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・ペインター | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 99-61 | 5.28 | L, 1-3 |
| タナー・バンクス | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-13 | 6.57 | |
| トレバー・リチャーズ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24-14 | 2.08 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マックス・マイアー | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 83-55 | 2.68 | W, 2-0 |
| アンソニー・ベンダー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-14 | 4.85 | |
| アンドリュー・ナルディ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 6.00 |
球場: loanDepot park, Miami, Florida (15,126)
審判: Home Plate Umpire: Carlos Torres, First Base Umpire: Nate Tomlinson, Second Base Umpire: Bruce Dreckman, Third Base Umpire: Derek Thomas
中継: MATV | NSPA